当前位置: 政务信息 > 公示公告

成安县2024年稳岗返还审核通过企业名单(第一批)

  • 信息来源:人力资源和社会保障局
  • http://www.chengan.gov.cn 
  • 发布时间:2024-06-19

  

成安县2024年稳岗返还审核通过企业名单(第一批)
        单位:人、元
序号 单位编号 单位名称 减免类型 2023年实缴金额 返还金额
1 13042434432 河北中特阀门有限公司 中小微企业 444.7 266.82
2 130424227671 邯郸市勤信贸易有限公司 中小微企业 447.24 268.34
3 13042400208 成安禧德来家具城 个体工商户 447.24 268.34
4 13042427379 河北武荣阀门有限公司 中小微企业 600 360
5 13042432300 河北智诚环保工程有限公司 中小微企业 678.68 407.21
6 13042420909 河北中冶京诚石化装备制造有限公司 中小微企业 723.24 433.94
7 13042434408 河北祥鸣鑫轴承制造有限公司 中小微企业 819.9 491.94
8 13042435703 河北凯科阀门有限公司 中小微企业 894.44 536.66
9 130424251001 邯郸市浩海建筑装饰工程有限公司 中小微企业 894.45 536.67
10 13042435372 成安县文卫洁馨物业服务有限公司 中小微企业 939.24 563.54
11 13042434096 河北镭耀钢结构有限公司 中小微企业 1071.24 642.74
12 130424245902 邯郸市成烨新材料科技有限公司 中小微企业 1255.8 753.48
13 13042443500 邯郸市享坤贸易有限公司 中小微企业 1341.6 804.96
14 13042444862 河北华燃长通燃气有限公司成安分公司 中小微企业 1341.68 805.01
15 13042434166 北京市阀门总厂股份有限公司邯郸分厂 中小微企业 1788.84 1073.3
16 13042444785 河北博发生物科技有限公司 中小微企业 1788.84 1073.3
17 13042452532 成安县昌丰织布厂 中小微企业 1788.92 1073.35
18 13042426788 河北大法光律师事务所 其他减半(团体) 1890.57 1134.34
19 13042445546 邯郸钰翔建设工程有限公司 中小微企业 1927.84 1156.7
20 13042451321 成安县凯信建筑劳务有限公司 中小微企业 1961 1176.6
21 13042448764 邯郸市靖邦新材料科技有限公司 中小微企业 2173.84 1304.3
22 13042445031 河北迪奥重工机械有限公司 中小微企业 2198.85 1319.31
23 13042442545 成安县天强汽车贸易有限公司 中小微企业 2236.12 1341.67
24 13042426333 河北通国科技发展有限公司 中小微企业 2236.12 1341.67
25 13042449551 成安平安医院 其他减半(团体) 2534.28 1520.57
26 13042438507 成安县兴雨建筑工程有限公司 中小微企业 2683.2 1609.92
27 13042438213 成安县成聚棉业有限公司 中小微企业 2683.36 1610.02
28 13042422678 河北正地建筑安装有限公司 中小微企业 2928.18 1756.91
29 13042435572 邯郸市宸嘉市政工程有限公司 中小微企业 3018.79 1811.27
30 13042450506 邯郸晟联新型材料科技有限公司 中小微企业 3035.74 1821.44
31 13042435973 邯郸市润森建筑工程有限公司 中小微企业 3120.42 1872.25
32 130424274621 邯郸正发科技有限公司 中小微企业 3162.59 1897.55
33 13042453509 青辰物业管理(河北)有限责任公司 中小微企业 3183.49 1910.09
34 13042444969 邯郸市康洁节能材料科技有限公司 中小微企业 3453.07 2071.84
35 13042451997 邯郸市鸿蒙建筑工程有限公司 中小微企业 3577.56 2146.54
36 13042437153 成安鑫港房地产开发有限公司 中小微企业 3736.13 2241.68
37 13042451673 河北金开智能科技有限公司 中小微企业 3781.1 2268.66
38 13042443179 成安县钰卓硅业有限公司 中小微企业 3825.48 2295.29
39 13042433238 河北业玖房地产开发有限公司 中小微企业 3914.98 2348.99
40 13042434970 河北森邦建筑材料科技有限公司 中小微企业 3975.96 2385.58
41 13042400167 成安县会龙纺织有限公司 中小微企业 4211.37 2526.82
42 13042443508 成安县国奥天然气有限公司 中小微企业 4337.61 2602.57
43 13042426097 河北富康房地产开发有限公司 中小微企业 4422.23 2653.34
44 13042440496 河北伟宸生物制品有限公司 中小微企业 4728.06 2836.84
45 13042400113 邯郸市金丰薄板有限公司 中小微企业 5122.53 3073.52
46 13042433444 河北腾舶建设工程有限公司 中小微企业 5198.24 3118.94
47 13042445317 邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司 中小微企业 5660.54 3396.32
48 13042438318 河北鼎祥建设工程有限公司 中小微企业 5879.15 3527.49
49 13042430008 邯郸市远大工程技术有限公司 中小微企业 6315.92 3789.55
50 13042429150 河北超平农机制造有限公司 中小微企业 6371.35 3822.81
51 13042436984 成安城投集团有限公司 中小微企业 6403.95 3842.37
52 13042452177 河北良重阀门有限公司 中小微企业 7193.12 4315.87
53 13042450673 河北凌飞再生资源有限公司 中小微企业 7200 4320
54 13042433532 河北邦泽建筑工程有限责任公司 中小微企业 7300.16 4380.1
55 13042433965 河北益森建筑安装工程有限公司 中小微企业 7597.3 4558.38
56 13042451146 成安同安中医医院 中小微企业 7728.05 4636.83
57 13042400103 邯郸市复液液压机械有限公司 中小微企业 8687.08 5212.25
58 13042434313 今朝生物科技股份有限公司 中小微企业 8944.52 5366.71
59 13042431273 河北格锐建设工程有限公司 中小微企业 9037.47 5422.48
60 13042451560 若水三千医疗器械邯郸有限公司 中小微企业 9336.76 5602.06
61 13042400207 河北隆海生物能源股份有限公司 中小微企业 11772.78 7063.67
62 13042451179 河北山猛机械制造有限公司 中小微企业 12107.94 7264.76
63 13042425286 河北亿鑫冶金建设工程有限公司 中小微企业 12171.69 7303.01
64 13042400180 松泰(邯郸)服饰有限公司 中小微企业 12400.88 7440.53
65 13042447705 博纳森流体控制有限公司 中小微企业 12441.45 7464.87
66 13042432370 河北凌飞轧材有限公司 中小微企业 13082.48 7849.49
67 13042422022 邯郸市祥瑞建筑安装有限公司 中小微企业 13351.61 8010.97
68 13042439760 河北树航冶金材料有限公司 中小微企业 13582.61 8149.57
69 13042443115 河北百捷建筑工程有限公司 中小微企业 13897.21 8338.33
70 13042400253 邯郸市光华精密机械制造有限公司 中小微企业 20737.18 12442.31
71 13042424331 河北康都建筑安装有限公司 中小微企业 22160.37 13296.22
72 13042422332 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 中小微企业 25816.61 15489.97
73 13042422509 邯郸欣和电力建设有限公司成安分公司 中小微企业 35270.64 21162.38
74 13042400107 邯郸市北恒工程机械有限公司 中小微企业 38704.76 23222.86
75 13042430686 河北星星制冷设备有限公司 中小微企业 47893.53 28736.12
76 13042420669 河北德鹏机械设备有限公司 中小微企业 63532.98 38119.79
77 13042434648 中鸿阀门股份有限公司 中小微企业 94697.77 56818.66
78 13042424878 天津友发管道科技有限公司邯郸分公司 中小微企业 97170.65 58302.39
79 13042425032 邯郸市丛安供电服务有限公司成安分公司 中小微企业 102460.28 61476.17
80 13042400064 国网河北省电力有限公司成安县供电分公司 大型企业 591858.58 177557.57
81 13042400275 邯郸市友发钢管有限公司 大型企业 704108.57 211232.57
82 13042423753 河北恒工精密装备股份有限公司 中小微企业 398279.56 238967.74
83 13042400189 邯郸正大制管集团股份有限公司 大型企业 1109796.64 332938.99
合计: 1488356.98