2019年1-6月份主要经济指标完成情况

发布日期: 2019.08.30 索引号: 00062112-2-1411-2011-1008
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他
2019年上半年成安县主要经济指标完成情况
 主要经济指标完成情况(一)    主要经济指标完成情况(二)
 
            指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%  
  农林牧渔总产值* 万元 196925  175099  6.9
生产总值*   万元 862044  784838  8.0    规上工业总产值 万元 1885329  1670849  12.8 
    第一产业增加值* 万元 104421  93007  6.0       #高新技术企业产值 万元 213033  160786  32.5 
        第二产业增加值* 万元 435632  397169  5.8        #出口交货值 万元 42389  41853  1.3 
        第三产业增加值* 万元 321991  294662  11.1    规上工业增加值 万元 350144  342723  12.1 
        人均生产总值* 元/人 21913  19970  7.5        #装备制造增加值 万元 591426  98262  23.6 
                #高新技术增加值 万元 - - 34.3 
财政收入 万元 92140  78387  17.5    规上工业利税总额 万元 73714  45663  61.4 
    #全部一般预算收入 万元 92140  78387  17.5    规上工业利润总额 万元 63915  33325  91.8 
    #税收收入 万元 76051  67128  13.3    经济开发区主营业务收入 万元 1533139  1554137  -1.4 
  税收占全部财政收入的比重 % 82.5  85.6  -3.1    规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 93989  95644  -1.7 
    #公共预算收入 万元 62998  46825  34.5    全社会用电量 (万千瓦时) 72182  64594  11.8 
        公共预算收入中税收占比 % 74.5  75.9  -1.4        #工业用电量 (万千瓦时) 51360  46441  10.6 
      全部财政收入占GDP比重* % 10.6  9.9  0.7    实际利用外资 万美元 - - -
   一般预算支出 万元 137890 113801 21.2    出口总值 万元 38209  17860.7 113.9 
            社会消费品零售额* 万元 282802  258059  9.6 
固定资产投资 万元 667516 615555  8.4    限上企业零售额* 万元 19108  17435  9.8 
    建设项目投资 万元 665712  614575  8.3    金融机构存款余额 万元 1368728  1213906 12.7
    房地产开发投资 万元 1804  980  84.1          #居民储蓄存款余额 万元 1096303  961476 14.0 
    工业投资 万元 645932  518226 24.6    金融机构贷款余额 万元 660566  549378 20.2 
     #工业技改 万元 408384 316422 29.1    备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
                 2.带*号的指标为季度数据.        
城镇居民可支配收入*    元/人 18317 16851 8.7         3.带#的指标任务为绝对值.        
农村居民可支配收入*    元/人 7653 6945  10.2            
—1—   —2—