2020年第一季度建筑业统计数据

发布日期: 2020.04.18 索引号: 00062112-2-0702-2020-1003
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

 

2020年一季度(C40001)建筑业企业主要生产指标完成情况
指标名称 计量单位 自年初累计 上年同期 同比增长(%)
甲 乙 1 2 3
    企业个数 个 9.00 8.00 12.5
    签订的合同额 万元 71294.80 43076.70 65.5
    建筑业总产值 万元 19043.00 16967.00 12.2
    竣工产值 万元 886.60 4642.10 -80.9
    房屋建筑施工面积 平方米 50918.00 9936.00  
      其中:新开工面积 平方米 39748.00 2120.00  
    房屋建筑竣工面积 平方米 2500.00 64421.00 -96.1
    从事建筑业活动的从业人员平均人数 人 1198.00 1161.00 3.2
    建筑业企业期末人数 人 1293.00 1241.00 4.2
    企业个数 个 1.00 1.00 0.0
    签订的合同额 万元 386.60 335.00 15.4
    建筑业总产值 万元 386.60 335.00 15.4
    竣工产值 万元 386.60 335.00 15.4
    从事建筑业活动的从业人员平均人数 人 159.00 159.00  
    建筑业企业期末人数 人 160.00 159.00