发布日期: | 2020.05.14 | 索引号: | 75894217-3-0701-2011-1002 |
发布机构: | 城区管理局 | 文号: | |
主题 词: | 城乡建设、环境保护 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
成安县建成区人均公园绿地面积统计表 | ||||||||
序号 | 名称 | 地址 | 占地面积(公顷) | 绿地率% | 绿地面积 (公顷) | 覆盖率% | 覆盖面积 (公顷) | 绿地类型 |
1 | 如意公园 | 玄武路南侧 | 54.00 | 78 | 54.00 | 80 | 56.70 | 综合性公园 |
2 | 北湖公园 | 邯大路与徳圣路交叉口 | 12.00 | 79 | 12.00 | 85 | 12.60 | 综合性公园 |
3 | 东湖公园 | 老徳圣路北 | 24.00 | 78 | 24.00 | 83 | 25.20 | 综合性公园 |
4 | 朝阳公园 | 东城大道东侧 | 5.30 | 70 | 5.30 | 75 | 5.57 | 社区公园 |
5 | 德圣园 | 徳圣路 | 2.40 | 92 | 2.40 | 95 | 2.52 | 社区公园 |
6 | 熙和公园 | 朝阳路 | 6.40 | 75 | 6.40 | 80 | 6.72 | 社区公园 |
7 | 十二生肖公园 | 新兴路两侧 | 1.40 | 67 | 1.40 | 69 | 1.47 | 社区公园 |
8 | 魏村植物园 | 新兴路西段路南 | 20.00 | 80 | 20.00 | 83 | 21.00 | 专类公园 |
9 | 书香园 | 学苑路南 | 12.00 | 85 | 12.00 | 87 | 12.60 | 社区公园 |
10 | 老站小游园 | 凤凰路与新兴路东交叉口 | 0.05 | 66 | 0.05 | 70 | 0.05 | 游园 |
11 | 二中游园 | 团结东干渠西 | 0.60 | 95 | 0.60 | 98 | 0.63 | 游园 |
12 | 商贸城游园 | 西马堤村南 | 1.00 | 83 | 1.00 | 86 | 1.05 | 游园 |
13 | 迎宾园 | 迎宾大街 | 0.90 | 90 | 0.90 | 93 | 0.95 | 游园 |
14 | 富康街游园 | 富康街路西 | 1.62 | 85 | 1.62 | 90 | 1.70 | 游园 |
15 | 史庄游园 | 迎宾南大街路西 | 0.60 | 90 | 0.60 | 95 | 0.63 | 游园 |
16 | 成临口游园 | 成临路口 | 2.60 | 93 | 2.60 | 95 | 2.73 | 游园 |
17 | 成肥路口游园 | 成肥路与老北环交叉口 | 0.20 | 92 | 0.20 | 94 | 0.21 | 游园 |
18 | 朝阳路游园 | 东城大道西侧,朝阳路北侧 | 4.60 | 92 | 4.60 | 94 | 4.83 | 游园 |
19 | 德圣路游园 | 老德圣路路南(雪涛街与老德圣路交口至东城北大街段) | 7.77 | 81 | 7.77 | 82 | 8.16 | 游园 |
20 | 学苑乐园 | 迎宾北大街与学苑西路交口东行360米路南 | 0.307 | 79 | 0.307 | 79 | 0.31 | 游园 |
21 | 学苑棋园 | 迎宾北大街与学苑西路交口东行120米路南 | 0.341 | 80 | 0.341 | 80 | 0.35 | 游园 |
22 | 育才游园 | 鱼池街与衙前街交口东南角(老卫生局对过) | 0.48 | 75 | 0.48 | 75 | 0.48 | 游园 |
23 | 永安园 | 新兴西路与幸福街交口北行120米路西 | 0.62 | 78 | 0.62 | 78 | 0.62 | 游园 |
24 | 雪涛游园 | 雪涛南街与朝阳东路交口西行路南 | 0.18 | 80 | 0.18 | 80 | 0.18 | 游园 |
25 | 同心园 | 凤凰东路与同心街交口东南角 | 0.54 | 80 | 0.54 | 80 | 0.54 | 游园 |
26 | 阁门园 | 阁门南街与寇公东路交口东南角 | 0.2 | 78 | 0.2 | 80 | 0.20 | 游园 |
27 | 街头绿地 | 主次干道交口 | 2.22 | 95 | 2.22 | 98 | 2.33 | 游园 |
28 | 新兴路北侧绿地 | 新兴路西段路北 | 2 | 94 | 2 | 98 | 2.10 | 游园 |
合计 | 164.33 | 172.41 | ||||||
注:建成区面积17平方公里,人口(包括常住人口和暂住人口)10.3万人,公园总面积164.33公顷,人均公园绿地面积=164.33/10.3=15.9方米。 |