发布日期: | 2020.06.16 | 索引号: | 00062116-5-1503-2011-1009 |
发布机构: | 自然资源和规划局 | 文号: | |
主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
成安县自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
成资规告字[2020]04号
经成安县人民政府批准,成安县自然资源和规划局决定以挂牌出让方式出让二十宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地编号
| 地块 位置
| 土地 面积(㎡) | 规划 用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 地上 建筑物 (万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2016-6-2 | 商城工业区经四路西侧 | 12312.3 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 188.38 | 188.38 | 952.57 |
2018-6-3 | 商城工业区经五路路西 | 33437 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 511.59 | 511.59 | 922.25 |
2018-7-2 | 商城工业区纬十路南侧 | 20055.56 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 306.85 | 306.85 | 519.85 |
2018-7-3 | 商城工业区经五路西、纬十一路南侧 | 18627.32 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 285 | 285 | 368.24 |
2018-8-4 | 商城工业区纬十一路北侧 | 20576.29 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 314.82 | 314.82 | 932.23 |
2016-6-3 | 商城工业区纬五路北侧 | 2625 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 40.16 | 40.16 | 151.84 |
2016-6-4 | 商城工业区纬五路北侧 | 2705 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 41.39 | 41.39 | 0 |
2016-6-5 | 商城工业区纬五路北侧 | 1077 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 16.48 | 16.48 | 0 |
2016-7-3 | 聚良大道东侧、科汇东路南侧 | 5559.98 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 93.41 | 93.41 | 160.75 |
2016-7-4 | 聚良大道中段路东、科汇东路路南 | 8320.7 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 139.79 | 139.79 | 314.06 |
2017-3-3 | 北漳西村村西方向 | 26721.1 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 430.21 | 430.21 | 10.67 |
2017-3-7 | 城西工业区西姚堡村南方向 | 9566.7 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 153.07 | 153.07 | 81.9475 |
2018-5-1 | 城西工业区聚良大道北段东侧 | 78668.2 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 1321.63 | 1321.63 | 2275.8536 |
2018-6-1 | 城西工业区聚良大道中段东侧 | 29393.3 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 496.75 | 496.75 | 1687.6414 |
2018-4-4 | 聚良大道南段路西 | 12813.3 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 215.26 | 215.26 | 637.94 |
2018-6-5 | 聚良大道中段东侧 | 13611 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 230.03 | 230.03 | 190.44 |
2018-6-4 | 城西工业区聚良大道中段东侧 | 17263 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 293.47 | 293.47 | 0 |
2017-4-7 | 李家町镇李重村南 | 16886.2 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 256.67 | 256.67 | 236.83 |
2017-4-6 | 邯临快速路东侧、长巷乡陈边董村以东方向 | 7215.9 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 105.35 | 105.35 | 45.68 |
2018-1-3 | 成峰路路北、北郎堡村西 | 10228.5 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥45% | ≤15% | 50 | 166.72 | 166.72 | 189.382 |
中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织均可申请参加,法律法规另有规定者除外。只允许独立竞买,不接受联合竞买。此次公开出让只接受中文书面申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人,工业用地增价幅度为人民币10万元或其整数倍。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2020年6月16日至2020年7月13日到成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2020年6月16日至2020年7月13日到成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室向我局提交书面申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2020年7月13日17时。经审查,申请人按规定缴纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2020年7月14日17时前通知其参加竞买。
六、本次国有建设用地使用权挂牌活动在成安县公共资源交易中心开标室进行,上述地块挂牌时间为2020年7月6日9时至2020年7月15日10时。
七、其他需要公告的事项:
1、挂牌截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2、本次出让土地,地上建筑物随土地一并出让。涉及地上资产的,由竞得人在宗地成交后,向县财政局自行支付。
3、出让宗地为现状出让,范围内的地上建筑物、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、宗地内坑洼、地下管网等均由竞得人自行负责向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。
4、竞买保证金须在规定时间内缴纳,以银行到账凭证确认为准。
5、宗地开发建设必须符合宗地的具体规划设计条件。
6、在竞买成交确认后竞买保证金转为定金,定金可充抵地价款。土地出让成交地价款中不包含相关税费。
7、竞得人在签订成交确认书之日起10个工作日内,持成交确认书与出让人签订(国有建设用地使用权出让合同)。
8、以上宗地以不设底价挂牌方式出让。
9、未尽事宜详见出让文件。
八、联系方式
联系人:侯先生 王女士
联系电话:0310—7260726
成安县自然资源和规划局
2020年6月16日