| 发布日期: | 2020.06.24 | 索引号: | 00062116-5-1503-2011-1011 | 
| 发布机构: | 自然资源和规划局 | 文号: | |
| 主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 | 
成安县自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
成资规告字[2020]06号
经成安县人民政府批准,成安县自然资源和规划局决定以挂牌出让方式出让二十九宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求
| 					 
 宗地编号 
  | 									 地块 位置 
  | 									 土地 面积(㎡)  | 									 规划 用途  | 									 规划指标要求  | 									 出让年限(年)  | 									 起始价 (万元)  | 									 竞买 保证金 (万元)  | 									 地上建筑物 (万元)  | 			||
| 					 容积率  | 									 建筑密度  | 									 绿地率  | 			||||||||
| 					 2016-2-6  | 									 东城大道路西  | 									 4593.99  | 									 批发市场用地  | 									 ≤1.5  | 									 ≤40%  | 									 
  | 									 40  | 									 181.46  | 									 181.46  | 									 65.9175  | 			
| 					 2016-2-7  | 									 东城大道路西  | 									 23935.75  | 									 批发市场用地  | 									 ≤1.5  | 									 ≤40%  | 									 
  | 									 40  | 									 945.46  | 									 945.46  | 									 435.376  | 			
| 					 2011-3-1-1  | 									 北环路北  | 									 20142.36  | 									 市政公用设施用地  | 									 ≤1.0  | 									 ≤30%  | 									 ≥20%  | 									 50  | 									 721.1  | 									 721.1  | 									 237.0561  | 			
| 					 2015-1-13  | 									 成肥路路东、道东堡村北侧  | 									 1344.27  | 									 公共设施用地  | 									 ≤1.5  | 									 ≤45%  | 									 
  | 									 50  | 									 45.3  | 									 45.3  | 									 57.357  | 			
| 					 2015-3-10  | 									 王耳营村北侧  | 									 5030.84  | 									 幼儿园用地  | 									 ≤1.0  | 									 ≤40%  | 									 ≥30%  | 									 50  | 									 165.01  | 									 165.01  | 									 108.7975  | 			
| 					 2017-4-1  | 									 李家疃镇白范疃村南  | 									 2828.2  | 									 教育科研用地  | 									 ≤0.8  | 									 ≤30%  | 									 ≥30%  | 									 50  | 									 91.63  | 									 91.63  | 									 122.4462  | 			
| 					 2014-6-5-2  | 									 商城工业区经六路西侧  | 									 26551.64  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥40%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 406.24  | 									 406.24  | 									 0  | 			
| 					 2015-1-8  | 									 商城工业区纬七路路北  | 									 25037.88  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 383.08  | 									 383.08  | 									 452.96  | 			
| 					 2016-2-3  | 									 商城工业区经五路路西  | 									 25679.67  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 392.9  | 									 392.9  | 									 489.409  | 			
| 					 2016-5-6  | 									 商城工业区经五路路东  | 									 9016.91  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 137.96  | 									 137.96  | 									 206.92  | 			
| 					 2018-7-4  | 									 商城工业区经五路路西  | 									 29945.2  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 458.16  | 									 458.16  | 									 755.4481  | 			
| 					 2018-7-5  | 									 商城工业区经五路路东  | 									 18702.14  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 286.14  | 									 286.14  | 									 127.3304  | 			
| 					 2018-7-6  | 									 商城工业区经五路路西  | 									 54478.3  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 833.52  | 									 833.52  | 									 1106.86  | 			
| 					 2018-7-1  | 									 商城工业区经五路路东  | 									 18020.7  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 275.72  | 									 275.72  | 									 298.3384  | 			
| 					 2018-1-3  | 									 商城工业区经五路东侧  | 									 19166.2  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 293.24  | 									 293.24  | 									 71.4309  | 			
| 					 2008-5-1-2  | 									 商城工业区经五路路西  | 									 30948.31  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 473.51  | 									 473.51  | 									 288.5661  | 			
| 					 2015-1-2  | 									 邯大公路南侧  | 									 12960.52  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 220.33  | 									 220.33  | 									 0  | 			
| 					 2016-7-7  | 									 聚良大道东侧  | 									 11315.1  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 192.36  | 									 192.36  | 									 214.0273  | 			
| 					 2018-4-3  | 									 聚良大道东侧  | 									 17506.08  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 297.6  | 									 297.6  | 									 130.5066  | 			
| 					 2018-4-5  | 									 聚良大道东侧、科汇东路路南  | 									 3818.7  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 64.92  | 									 64.92  | 									 81.3166  | 			
| 					 
 2019-4-2 
  | 									 聚良大道东侧、科汇东路路南  | 									 7165.09  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 121.81  | 									 121.81  | 									 200.0382  | 			
| 					 2016-1-3  | 									 聚良大道西侧  | 									 27736.12  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 471.51  | 									 471.51  | 									 502.5799  | 			
| 					 2014-04-06  | 									 邯临快速路西侧、陈边董村南侧  | 									 8584.53  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 131.34  | 									 131.34  | 									 170.505  | 			
| 					 2014-04-07  | 									 邯临快速路西侧、陈边董村南侧  | 									 8153.8  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 124.75  | 									 124.75  | 									 123.444  | 			
| 					 2012-4-13  | 									 成峰路路南  | 									 6596.46  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 100.92  | 									 100.92  | 									 0  | 			
| 					 2016-4-5-2  | 									 成峰路路南  | 									 21651.79  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 331.27  | 									 331.27  | 									 0  | 			
| 					 2016-3-3  | 									 邯大公路北  | 									 7493.24  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 100.41  | 									 100.41  | 									 67.8647  | 			
| 					 2017-3-2  | 									 北徐村北村  | 									 5590.2  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 91.12  | 									 91.12  | 									 78.489  | 			
| 					 2017-4-9  | 									 邯大公路南  | 									 17621.6  | 									 工业用地  | 									 ≥1.0  | 									 ≥45%  | 									 ≤10%  | 									 50  | 									 274.9  | 									 274.9  | 									 93.3745  | 			
中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织均可申请参加,法律法规另有规定者除外。只允许独立竞买,不接受联合竞买。此次公开出让只接受中文书面申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得的原则确定竞得人。2016-2-6号宗地、2016-2-7号宗地增价幅度为人民币20万元或其整数倍;其余27宗地块增价幅度为人民币10万元或其整数倍。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2020年6月24日至2020年7月21日到成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2020年6月24日至2020年7月21日到成安县公共资源交易中心国土招拍挂办公室向我局提交书面申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2020年7月21日17时。经审查,申请人按规定缴纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2020年7月22日17时前通知其参加竞买。
六、本次国有建设用地使用权挂牌活动在成安县公共资源交易中心开标室进行,上述地块挂牌时间为2020年7月14日9时至2020年7月23日10时。
七、其他需要公告的事项:
1、挂牌截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
2、本次出让土地,地上建筑物随土地一并出让。涉及地上资产的,由竞得人在宗地成交后,向县财政局自行支付。
3、出让宗地为现状出让,范围内的地上建筑物、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、宗地内坑洼、地下管网等均由竞得人自行负责向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。
4、竞买保证金须在规定时间内缴纳,以银行到账凭证确认为准。
5、宗地开发建设必须符合宗地的具体规划设计条件。
6、在竞买成交确认后竞买保证金转为定金,定金可充抵地价款。土地出让成交地价款中不包含相关税费。
7、竞得人在签订成交确认书之日起10个工作日内,持成交确认书与出让人签订(国有建设用地使用权出让合同)。
8、以上宗地以不设底价挂牌方式出让。
9、未尽事宜详见出让文件。
八、联系方式
联系人:侯先生 王女士
联系电话:0310—7260726
成安县自然资源和规划局
2020年6月24日