河北省执行的全国涉企行政事业性收费目录清单 |
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金 管理 方式 | 政策依据 |
一 | 公安 部门 | | | | |
| | 1 | 证照费 | | |
| | | (1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,冀价行费[2014]49号 |
| | | ①号牌(含临时) | | |
| | | ②号牌专用固封装置 | | |
| | | ③号牌架 | | |
| | | (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,发改价格[2017]1186号 |
| | | (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 |
二 | 自然资源部门 | | | | |
| | 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,《河北省土地管理条例》 |
| | 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,《河北省土地管理条例》 |
| | 4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号 |
| | 5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《河北省土地管理条例》 |
三 | 住房城乡建设部门 | | | | |
| | 6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 |
| | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,冀建城[1994]6号,财税[2015]68号,冀建城[2015]43号 |
四 | 交通 部门 | | | | |
| | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,交公路发[1994]686号,《收费公路管理条例》,冀价行费[2012]28号,冀交公[2012]529号,冀交财[2012]29号,冀价行费字[2010]39号,交办公路函[2019]1675号,交公路发[2019]98号,冀交财[2019]448号,冀发改服务价格[2019]1900号 |
五 | 工业和信息化部门 | | | | |
| | 9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 |
六 | 水利 部门 | | | | |
| | 10 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,冀政办[2009]5号,冀价行费字[2017]173号 |
七 | 农业农村部门 | | | | |
| | 11 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 |
| | | (1)田间试验费 | | |
| | | (2)残留试验费 | | |
| | | (3)药效试验费 | | |
| | 12 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 |
| | 13 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,冀财综[2010]69号,冀发改公价[2020]892号 |
八 | 人防 部门 | | | | |
| | 14 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,冀政办[2009]5号,冀发改价格[2019]1188号,财税[2019]53号 |
九 | 法院 | | | | |
| | 15 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行[2003]275号,冀价行费[2007]39号 |
十 | 市场监管部门 | | | | |
| | 16 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,价费字[1992]268号,冀价涉费字[1992]248号,冀价行费字[1998]297号 |
十一 | 卫生健康部门 | | | | |
| | 17 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价[2020]583号 |
十二 | 食品药品监管部门 | | | | |
| | 18 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,冀价行费[2016]210号,财政部、国家发展和改革委员会2020年第11号公告 |
| | | (1)新药注册费 | | |
| | | (2)仿制药注册费 | | |
| | | (3)补充申请注册费 | | |
| | | (4)再注册费 | | |
| | | (5)加急费 | | |
| | 19 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,冀价行费[2016]210号,财政部、国家发展和改革委员会2020年第11号公告 |
| | | (1)首次注册费 | | |
| | | (2)变更注册费 | | |
| | | (3)延续注册费 | | |
| | | (4)临床试验申请费 | | |
| | | (5)加急费 | | |
十三 | 仲裁 部门 | | | | |
| | 20 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号,冀财综[2010]96号,冀财综[2012]55号 |
注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央和单位涉企行政事业性收费目录清单》 |