| 发布日期: | 2020.01.01 | 索引号: | 01288487-1-0404-2011-1007 | 
| 发布机构: | 交警队 | 文号: | 邯成公字2020【1】 | 
| 主题 词: | 政务信息 | 主题分类: | 政务信息 | 
邯郸市交巡警支队成安县大队
关于成安县电子监控抓拍设备位置及用途的公告 邯成公字【2020】1号
为深入贯彻科技强警发展战略,切实提高交通动态管理和科技防控能力,进一步规范利用技术监控依法查处道路交通安全违法行为,预防和减少道路交通事故的发生,为县域经济发展营造安全、畅通、有序的道路交通环境。成安大队目前共有电子监控设备53处,其中固定雷达测速卡口4处;区间和点位雷达测速卡口19处;智能卡口4处;闯红灯电子警察23处;球机抓拍1处;未礼让行人非机动车抓拍设备2处。基本实现我县交通管理科技化全面监控,确保了广大交通参与者的生命财产安全。现对电子监控设备位置及用途向社会进行公告。
邯郸市交巡警支队成安县大队
2020年1月1日
后附:电子监控设备抓拍位置及用途。
一、智能卡口位置及用途
| 				 序号  | 							 地点  | 							 具体位置  | 							 摄像头类型  | 		||
| 				 1  | 							 曹前线北豆公村段  | 							 62公里400米  | 							 智能卡口  | 		||
| 				 2  | 							 德圣老路与军成线  | 							 0公里50米  | 							 智能卡口  | 		||
| 				 3  | 							 聚良大道东幅  | 							 聚厚大道与聚良大道东幅北  | 							 智能卡口  | 		||
| 				 4  | 							 聚良大道西幅  | 							 聚厚大道与聚良大道西幅南  | 							 智能卡口  | 		||
| 				 抓拍用途  | 							 抓拍不系安全带、吸烟、接打手机、逆行、伪造变造号牌、未悬挂、号牌不清晰等违法行为  | 							 
  | 		|||
二、球机抓拍位置及用途
| 				 序号  | 							 地点  | 							 具体位置  | 							 摄像头类型  | 		
| 				 1  | 							 有所为路  | 							 实验小学路段  | 							 球机  | 		
| 				 抓拍用途  | 							 抓拍压黄线、逆行、违停、禁行等违法行为  | 		||
三、未礼让行人非机动车抓拍位置及用途
| 				 序号  | 							 地点  | 							 具体位置  | 							 摄像头类型  | 		
| 				 1  | 							 有所为路  | 							 有所为与富康大街西方向  | 							 枪机  | 		
| 				 2  | 							 富康大街  | 							 有所为与富康大街北方向  | 							 枪机  | 		
| 				 抓拍用途  | 							 抓拍不礼让行人、非机动违法行为、  | 		||
四、 测速卡口位置、限速值及用途
| 				 序号  | 							 地点  | 							 具体位置  | 							 测速方式  | 							 限速值  | 		
| 				 1  | 							 212省道军庄村段  | 							 13公里处  | 							 固定测速  | 							 70  | 		
| 				 2  | 							 316省道郑家庄村段  | 							 16公里900米处  | 							 固定测速  | 							 70  | 		
| 				 3  | 							 313省道北漳村段  | 							 16公里处  | 							 固定测速  | 							 70  | 		
| 				 4  | 							 313省道郭坊村段  | 							 34公里800米处  | 							 固定测速  | 							 70  | 		
| 				 抓拍用途  | 							 抓拍超速、不系安全带、吸烟、接打手机、逆行、伪造变造号牌、未悬挂、号牌不清晰等违法行为  | 		|||
五、 区间测速卡口位置、限速值及用途
| 					 序号  | 									 区间地点  | 									 公里数  | 									 测速方式  | 									 方向  | 									 限速值  | 			
| 					 1  | 									 313省道20公里—24.7公里处  | 									 4.7公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 2  | 									 313省道24.7公里--27公里处  | 									 2.3公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 3  | 									 313省道27公里—24.7公里处  | 									 2.3公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 4  | 									 313省道24.7公里—20公里处  | 									 4.7公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 5  | 									 315省道1.385公里—2.585公里  | 									 1.2公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 6  | 									 315省道2.585公里--3.67公里  | 									 1.085公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 7  | 									 315省道3.67公里--5.255公里  | 									 1.585公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 8  | 									 315省道5.255公里--8.9公里  | 									 3.645公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 9  | 									 315省道8.9公里--11.7公里  | 									 2.8公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 10  | 									 315省道11.7公里--8.8公里  | 									 2.9公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 11  | 									 315省道8.8公里--5.288公里  | 									 3.545公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 12  | 									 315省道5.255公里--3.67公里  | 									 1.585公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 13  | 									 315省道3.67公里--2.585公里  | 									 1.085公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 14  | 									 315省道2.585公里--1.385公里  | 									 1.2公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 15  | 									 347省道7.56公里—11.35公里  | 									 3.79公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 16  | 									 347省道11.35公里—16.2公里  | 									 4.85公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 17  | 									 347省道16.2公里—18.8公里  | 									 2.6公里  | 									 区间和固定  | 									 由东向西  | 									 70  | 			
| 					 18  | 									 347省道18.8公里—16.2公里  | 									 2.6公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 19  | 									 347省道16.2公里—11.35公里  | 									 4.85公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 20  | 									 347省道11.35公里—7.56公里  | 									 3.79公里  | 									 区间和固定  | 									 由西向东  | 									 70  | 			
| 					 21  | 									 邯临快速路市区连接线14公里---市区连接线17.1公里  | 									 3.1公里  | 									 区间和固定  | 									 由北向南  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 22  | 									 邯临快速路市区连接线14公里---市区连接线17.6公里  | 									 3.6公里  | 									 区间和固定  | 									 由北向南  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 23  | 									 邯临快速路市区连接线17.6公里---临漳连接线6.9公里  | 									 4.1公里  | 									 区间和固定  | 									 由北向南  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 24  | 									 邯临快速路临漳连接线6.9公里---临漳连接线3.6公里  | 									 3.3公里  | 									 区间和固定  | 									 由北向南  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 25  | 									 邯临快速路临漳连接线3.6公里---临漳连接线6.9公里  | 									 3.3公里  | 									 区间和固定  | 									 由南向北  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 26  | 									 邯临快速路临漳连接线6.9公里---市区连接线17.6公里  | 									 4.3公里  | 									 区间和固定  | 									 由南向北  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 27  | 									 邯临快速路市区连接线17.6公里---市区连接线14公里  | 									 3.6公里  | 									 区间和固定  | 									 由南向北  | 									 大型70小型80  | 			
| 					 抓拍用途  | 									 抓拍超速、不系安全带、吸烟、接打手机、逆行、禁行、伪造变造号牌、未悬挂、号牌不清晰等违法行为  | 			||||
六、闯红灯电子警察的路口位置及用途
| 				 序号  | 							 地点  | 							 具体位置  | 							 摄像头类型  | 		||
| 				 1  | 							 县城区  | 							 新兴路与富康大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 2  | 							 县城区  | 							 凤凰路与富康大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 3  | 							 县城区  | 							 有所为路与平安大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 4  | 							 县城区  | 							 有所为路与富康大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 5  | 							 县城区  | 							 有所为路与迎宾大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 6  | 							 县城区  | 							 朝阳路与青云大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 7  | 							 县城区  | 							 玄武路与青云大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 8  | 							 县城区  | 							 德圣老路与成肥线  | 							 电子警察  | 		||
| 				 9  | 							 县城区  | 							 凤凰路与平安大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 10  | 							 县城区  | 							 德圣路与曹前线  | 							 电子警察  | 		||
| 				 11  | 							 县城区  | 							 德圣路与馆峰线  | 							 电子警察  | 		||
| 				 12  | 							 县城区  | 							 德圣路与玄武路  | 							 电子警察  | 		||
| 				 13  | 							 县城区  | 							 朝阳路与富康大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 14  | 							 县城区  | 							 新兴路与迎宾大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 15  | 							 县城区  | 							 朝阳路与东城大道  | 							 电子警察  | 		||
| 				 16  | 							 县城区  | 							 新兴路与平安大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 17  | 							 县城区  | 							 玄武路与平安大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 18  | 							 县城区  | 							 聚安路与青云大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 19  | 							 县城区  | 							 玄武路与富康大街  | 							 电子警察  | 		||
| 				 20  | 							 省道交叉  | 							 成峰线与邯临快速路  | 							 电子警察  | 		||
| 				 21  | 							 省道交叉  | 							 成峰线与茶柳线  | 							 电子警察  | 		||
| 				 22  | 							 省道交叉  | 							 成峰线与聚良大道  | 							 电子警察  | 		||
| 				 23  | 							 省道交叉  | 							 聚厚大道与聚良大道  | 							 电子警察  | 		||
| 				 
  | 							 抓拍用途  | 							 抓拍闯红灯、禁行、压线、逆行、不按规定车道行驶、限行、大货车禁行、不系安全带、吸烟、接打手机等违法行为、伪造变造号牌、未悬挂、号牌不清晰等违法行为  | 		|||