| 				  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				成安县2020年农机装备智能化改造提升项目作业终端补助公示表 | 		
					| 				补助内容 | 							实施主体 | 							补助数量(台) | 							补助标准 | 							合计 | 		
					| 				(万元/台套) | 							(万元) | 		
					| 				差分基准站建设 | 							成安县**农机专业合作社 | 							3 | 							4 | 							12 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*平) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*海) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*民) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(陈*明) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*明) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*林) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(陈*林) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(冯*祥) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(冯*海) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(曹*军) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(姚*林) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(陈*文) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*为) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(郝*河) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(翟*光) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(冯*英) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*臣) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(冯*俊) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*堂) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(冯*彬) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*兴) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(吴*强) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(景*林) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(景*林) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*平) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*祥) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(刘*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*光) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(刘*军) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*国) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(周*阳) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(白*军) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(米*宝) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*明) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(杨*海) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*军) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(张*亮) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(赵*波) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(王*清) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(逯*成) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(唐*光) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(李*潇) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(都*平) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				智能监管终端设备 | 							成安县**农机专业合作社(郑*) | 							1 | 							0.15 | 							0.15 | 		
					| 				合计 | 							  | 							53 | 							  | 							19.5 | 		
	
	公示时间:2020年9月10日-2020年9月16日   联系电话:0310-7289366    联系人:姚永刚  霍晓鹏