| 发布日期: | 2020.01.21 | 索引号: | 01288487-1-2501-2021-1002 | 
| 发布机构: | 交警队 | 文号: | |
| 主题 词: | 公安、安全、司法 | 主题分类: | 公安、安全、司法 | 
邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队2019年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
我队高度重视政务公开工作,不断加强政府信息公开工作的领导,持续完善各项工作制度,有力推动了政务公开工作的扎实开展。将政府信息公开工作纳入全年重点工作之一,与我单位业务工作同部署、同落实、同考核。成立了以大队长为组长的信息公开工作领导小组,落实专人负责单位政务信息公开工作。我队按照县政府部署,进一步完善了公开目录,制定信息公开制度,加强业务人员信息公开能力建设,规范信息发布要求,提升工作能力,提高信息质量,进一步确保发布信息的时效性,确保及时准确全面地公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 					本年新  | 							 					本年新  | 							 对外公开总数量  | 		|
| 				 规章  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 规范性文件  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 第二十条第(五)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 							 处理决定数量  | 		|
| 				 行政许可  | 							 8  | 							 8  | 							 
  | 		|
| 				 其他对外管理服务事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 第二十条第(六)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 							 处理决定数量  | 		|
| 				 行政处罚  | 							 1  | 							 1  | 							 
  | 		|
| 				 行政强制  | 							 1  | 							 1  | 							 
  | 		|
| 				 第二十条第(八)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 上一年项目数量  | 							 本年增/减  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(九)项  | 		||||
| 				 信息内容  | 							 采购项目数量  | 							 采购总金额  | 		||
| 				 政府集中采购  | 							 
  | 			|||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业企业  | 							 科研机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 6  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 6  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (六)其他处理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 			|||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 		|||||
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 			|
五、存在的主要问题及改进情况
(一)、依法行政贯彻落实还没有落实到位,主要原因是因为执法主体界定不够清晰。
(二)、行政执法队伍整体素质和业务还需要加强,机构比较薄弱。
接下来,我队抓好以下几个方面:一是加强法律法规学习,树立法制观念,二是搞好执法责任制,规范执法,三是完善制度,提高决策执行能力。
六、其他需要报告的事项
无。