发布日期: | 2021.04.11 | 索引号: | 78700578-7-0404-2012-1029 |
发布机构: | 卫生健康局 | 文号: | |
主题 词: | 卫生、体育 | 主题分类: | 卫生、体育 |
成安县2021年第一季度饮用水检测结果
检测项目 | Ca1001 | Ca1002 | Ca0003 | Ca1004 | Ca0005 | Ca1006 | Ca1007 | Ca1008 | Ca1009 | Ca1010 |
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.9 |
铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
锰 | <0.01 | <0.01 | 0.045 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯 化 物 | 10.9 | 15.1 | 16.4 | 27.1 | 67.9 | 62.6 | 13.4 | 26.5 | 199.1 | 264.0 |
溶解性 总固体 | 194 | 182 | 202 | 320 | 518 | 509 | 191 | 325 | 973 | 1160 |
总硬度 | 152 | 164 | 186 | 216 | 270 | 272 | 134 | 170 | 440 | 509 |
菌落总数 | <1 | <1 | 3 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 12 |
耐热大 肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃 希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯 |
|
| 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
二氧化氯 | 0.05 | 0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|