发布日期: | 2021.05.19 | 索引号: | 78700578-7-0404-2012-1030 |
发布机构: | 卫生健康局 | 文号: | |
主题 词: | 卫生、体育 | 主题分类: | 卫生、体育 |
2021年枯水期检测结果
检测项目 | Ca001 | Ca002 | Ca003 | Ca004 | Ca005 | Ca006 | Ca007 | Ca008 | Ca009 | Ca010 |
砷 | <0.001 | <0.001 | 0.0012 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0010 | 0.0011 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00023 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | <0.0004 | 0.00063 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00103 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
氰 化 物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟 化 物 | 0.40 | 0.48 | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.37 |
硝 酸 盐 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
三氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | 0.0016 | 0.00033 | 未检出 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0024 | 0.00092 |
四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
铝 | <0.008 | <0.008 | 0.043 | 0.049 | <0.008 | 0.022 | 0.063 | 0.057 | 0.043 | 0.031 |
铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.017 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯 化 物 | 22.4 | 27.7 | 10.9 | 15.1 | 29.9 | 14.5 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 30.7 |
硫 酸 盐 | 70.8 | 83.6 | 32.4 | 41.3 | 82.8 | 45.1 | 27.0 | 30.4 | 31.0 | 59.2 |
溶解性总固体 | 351 | 418 | 194 | 182 | 392 | 214 | 146 | 150 | 148 | 284 |
总硬度 | 258 | 283 | 152 | 164 | 174 | 180 | 129 | 136 | 130 | 168 |
耗氧量 | 0.37 | 0.33 | 1.26 | 1.31 | 0.62 | 1.10 | 1.32 | 1.36 | 1.09 | 0.85 |
氨 氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合 成洗涤剂 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
2021年枯水期检测结果
检测项目 | Ca011 | Ca012 | Ca013 | Ca014 | Ca015 | Ca016 | Ca017 | Ca018 | Ca019 | Ca020 |
砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞 | 0.00015 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00037 | <0.0001 | 0.00014 | <0.0001 | 0.00014 |
硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
氰 化 物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟 化 物 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.36 |
硝 酸 盐 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 2.3 |
三氯甲烷 | 0.0015 | 未检出 | 0.00087 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00073 | 0.00066 | 0.00028 | 0.00034 |
四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00010 | 0.00010 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
铝 | 0.022 | 0.024 | 0.033 | 0.023 | <0.008 | <0.008 | 0.025 | 0.023 | <0.008 | <0.008 |
铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
锰 | <0.01 | <0.01 | 0.045 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯 化 物 | 23.1 | 20.6 | 16.4 | 27.1 | 67.9 | 62.6 | 20.1 | 18.5 | 18.3 | 16.8 |
硫 酸 盐 | 46.3 | 43.6 | 48.2 | 82.7 | 126.4 | 111.4 | 60.1 | 55.0 | 49.6 | 39.4 |
溶 解 性 总 固 体 | 212 | 200 | 202 | 320 | 518 | 509 | 230 | 320 | 322 | 319 |
总 硬 度 | 158 | 170 | 186 | 216 | 270 | 272 | 168 | 218 | 224 | 244 |
耗 氧 量 | 0.96 | 1.19 | 1.06 | 0.85 | 0.31 | 0.34 | 1.29 | 1.04 | 0.51 | 0.69 |
氨 氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合 成洗涤剂 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
2021年枯水期检测结果
检测项目 | Ca021 | Ca022 | Ca023 | Ca024 | Ca025 | Ca026 | Ca027 | Ca028 | Ca029 | Ca030 |
砷 | <0.001 | <0.001 | 0.0010 | <0.001 | <0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0011 |
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞 | 0.00022 | 0.00015 | 0.00011 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00010 | 0.00023 | 0.00026 |
硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
氰 化 物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟 化 物 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.34 | 0.80 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
硝 酸 盐 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
三氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | 0.00098 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0031 |
四氯化碳 | 0.00011 | 0.00011 | 未检出 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 未检出 |
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑 浊 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.021 | 0.019 | 0.053 | 0.061 | 0.059 |
铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯 化 物 | 262.0 | 18.0 | 35.2 | 26.5 | 28.4 | 13.4 | 26.5 | 10.3 | 10.1 | 10.9 |
硫 酸 盐 | 242.0 | 42.1 | 75.4 | 77.0 | 83.5 | 30.1 | 40.2 | 27.7 | 27.5 | 27.9 |
溶 解 性 总 固 体 | 1231 | 325 | 451 | 416 | 434 | 191 | 325 | 183 | 139 | 170 |
总 硬 度 | 503 | 242 | 244 | 329 | 331 | 134 | 170 | 126 | 130 | 128 |
耗 氧 量 | 0.76 | 0.54 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 1.38 | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.38 |
氨 氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合 成洗涤剂 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
2021年枯水期检测结果
检测项目 | Ca031 | Ca032 | Ca033 | Ca034 | Ca035 | Ca036 |
|
|
砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 |
|
|
鎘 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|
|
铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|
|
铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
|
|
汞 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00017 | 0.00027 | 0.00012 |
|
|
硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|
|
氰 化 物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|
|
氟 化 物 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.24 | 0.28 |
|
|
硝 酸 盐 | 1.3 | 0.96 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
|
|
三氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | 0.00099 | 0.0034 |
|
|
四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
|
色 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|
|
浑 浊 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
|
|
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
|
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
|
PH | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
|
|
铝 | 0.011 | 0.019 | <0.008 | 0.037 | 0.034 | 0.038 |
|
|
铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|
|
锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.012 | <0.01 | <0.01 |
|
|
铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
|
|
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|
|
氯 化 物 | 199.1 | 264.0 | 264.1 | 22.9 | 13.6 | 9.4 |
|
|
硫 酸 盐 | 190.0 | 242.6 | 241.6 | 38.6 | 29.4 | 23.8 |
|
|
溶解性总固体 | 973 | 1160 | 1250 | 254 | 178 | 184 |
|
|
总硬度 | 440 | 509 | 517 | 134 | 140 | 142 |
|
|
耗氧量 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 1.28 | 1.21 | 1.31 |
|
|
氨 氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
|
|
挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|
|
阴离子合 成洗涤剂 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
|
|
样品编号 | 项目 | 结果 | 样品编号 | 项目 | 结果 |
1 | 二氧化氯 | 0.06 | 21 | 余氯 | 0.03 |
2 | 二氧化氯 | 0.07 | 22 | 余氯 | 0.03 |
3 | 二氧化氯 | 0.05 | 23 | 余氯 | 0.04 |
4 | 二氧化氯 | 0.06 | 24 | 余氯 | 0.03 |
5 | 二氧化氯 | 0.06 | 25 | 余氯 | 0.04 |
6 | 二氧化氯 | 0.05 | 26 | 余氯 | 0.04 |
7 | 余氯 | 0.06 | 27 | 余氯 | 0.04 |
8 | 余氯 | 0.05 | 28 | 二氧化氯 | 0.06 |
9 | 余氯 | 0.05 | 29 | 二氧化氯 | 0.05 |
10 | 余氯 | 0.04 | 30 | 二氧化氯 | 0.05 |
11 | 余氯 | 0.03 | 31 | 余氯 | 0.03 |
12 | 余氯 | 0.03 | 32 | 余氯 | 0.03 |
13 | 余氯 | 0.04 | 33 | 余氯 | 0.04 |
14 | 余氯 | 0.03 | 34 | 余氯 | 0.05 |
15 | 余氯 | 0.04 | 35 | 余氯 | 0.04 |
16 | 余氯 | 0.04 | 36 | 余氯 | 0.04 |
17 | 余氯 | 0.04 |
|
|
|
18 | 余氯 | 0.04 |
|
|
|
19 | 余氯 | 0.03 |
|
|
|
20 | 余氯 | 0.04 |
|
|
|