发布日期: | 2021.07.14 | 索引号: | 00062104-2-0404-2011-1027 |
发布机构: | 民 政 局 | 文号: | |
主题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县民政局2020年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
一、基本情况 | 项目名称: | 冀财社【2019】119号提前下达省级困难群众救助补助资金(城乡低保金) | 是否为专项资金: | 否 | 实施(主管)单位 | 314002-成安县民政局机关 | 金额单位: | 万元 | ||||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) | ||||||||
预算数 | 370.00 | 到位数 | 370.00 | 执行数 | 370.00 | 100.00 | ||||||
其中:财政资金 | 370.00 | 其中:财政资金 | 370.00 | 其中:财政资金 | 370.00 | |||||||
其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |||||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
保障低保对象的基本生活 | 保障低保对象的基本生活 | 100.00 | ||||||||||
有效开展困难对象救助,推进社会和谐 | 有效开展困难对象救助,推进社会和谐 | |||||||||||
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | ||||
符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 资金实际救助到人的数量 | >= | 10600 | 人 | 10841 | 完成 | 17.00 | 17.00 | 2.89 | |
质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | >= | 98 | %(百分比) | 100% | 完成 | 17.00 | 17.00 | 2.89 | ||
时效指标 | 完成率 | 按照要求每月及时完成符合条件对象审批的比例(百分比) | >= | 99 | %(百分比) | 100% | 完成 | 16.00 | 16.00 | 2.56 | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 救助资金发放完成率 | >= | 75 | %(百分比) | 100% | 完成 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受救助对象对救助工作的满意程度 | >= | 95 | %(百分比) | 100% | 完成 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |
预算执行率 | 预算执行率 | 0 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |||||||
自评总分 | 19.34 | |||||||||||
填报人: | 温俏俏 | 联系电话: | 7289152 | |||||||||
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |