发布日期: | 2020.06.29 | 索引号: | 56324661-0-0404-2021-1007 |
发布机构: | 发展和改革局 | 文号: | |
主题 词: | 劳动、人事、监察 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
<
2020年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||
一、基本情况 | 项目名称: | 河北恒工机械装备科技有限公司奖励资金 | 是否为专项资金: | 否 | 实施(主管)单位 | 303002-成安县发展和改革局机关 | 金额单位: | 万元 | ||||
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) | ||||||||
预算数 | 50.00 | 到位数 | 50.00 | 执行数 | 50.00 | 100.00 | ||||||
其中:财政资金 | 50.00 | 其中:财政资金 | 50.00 | 其中:财政资金 | 50.00 | |||||||
其他 | 其他 | 其他 | ||||||||||
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
申请国家专利5个 | 申请国家专利5个 | 100.00 | ||||||||||
交验产品合格率达到98%以上 | 交验产品合格率达到98%以上 | |||||||||||
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | ||||
符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 申请国家专利5个 | 申请国家专利个数 | 文字描述 | 800 | 申请国家专利2个 | 100% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | |
质量指标 | 合格率 | 交验产品达到合格率 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
时效指标 | 及时支付补助资金 | 资金到位及时支付 | 文字描述 | 100 | 及时支付 | 100% | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 推广高科技装备制造业,研发新型材料,提高产业健康快速发展。 | 大力推广高科技装备制造业,研发更多的新型材料等提高产业健康快速发展,创造更多的社会价值。 | 文字描述 | 100 | 有效推进 | 100% | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | |
可持续影响指标 | 项目建成后可使用年限 | 项目建成后可长期使用 | 文字描述 | 100 | 项目建成后可长期使用 | 100% | 完成 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品用户满意度 | 满意占调查总数的百分率 | > | 95 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
预算执行率 | 预算执行率 | 0 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
自评总分 | 100 | |||||||||||
填报人: | 陈启强 | 联系电话: | 7289116 | |||||||||
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |