发布日期: | 2021.07.19 | 索引号: | 78700578-7-0404-2012-1040 |
发布机构: | 卫生健康局 | 文号: | |
主题 词: | 卫生、体育 | 主题分类: | 卫生、体育 |
成安县2021年7月16日国家“双随机”监督抽查公示
(共检查19家单位)
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查事项 | 检查日期 | 监督检查结果 |
1 | **酒店有限公司 | 公共场所 | 公共场所 | 2021.7.5 | 未发现问题 |
2 | 成安县**酒店有限公司 | 公共场所 | 公共场所 | 2021.7.5 | 未发现问题 |
3 | 成安县**自来水公司 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.5 | 未发现问题 |
4 | 成安县**自来水公司 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.5 | 未发现问题 |
5 | 成安县**供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.5 | 未发现问题 |
6 | 成安县城镇**美发店 | 公共场所 | 公共场所 | 2021.7.6 | 未发现问题 |
7 | 成安县城镇**美容店 | 公共场所 | 公共场所 | 2021.7.6 | 未发现问题 |
8 | 成安县商城**中心 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.6 | 未发现问题 |
9 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.6 | 未发现问题 |
10 | 成安县城镇**歌厅 | 公共场所 | 公共场所 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
11 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
12 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
13 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
14 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
15 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
16 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
17 | **供水站 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.7 | 未发现问题 |
18 | 成安县**中心 | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 2021.7.9 | 未发现问题 |
19 | 成安县城镇**音乐会所 | 公共场所 | 公共场所 |
| 系统关闭 |