公共租赁住房申请通过家庭明细表 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 联系电话 | 交表时间 | 备注 |
1 | 宗*委 | 130425******27**** | | | 宗*骞 | 130425******06**** | | 1773******* | 2020.1.19 | |
2 | 范* | 130424******26**** | | | 范* | 130424******02**** | | 1517******* | 2020.3.16 | |
3 | 李*英 | 130424******12**** | 李*勇 | 130424******25**** | 李*豪 李*航 | 130424******03**** 130424******15**** | | 1583******* | 2020.5.8 | |
4 | 吴*义 | 132128******18**** | 陈*英 | 130424******03**** | 吴*龙 马*晴 | 130424******14**** 130424******07**** | | 1507******* | 2020.7.5 | |
5 | 杨*花 | 130424******07**** | 白* | 130424******29**** | 白*泽 白*泽 | 130424******04**** 130424******30**** | | 1513******* | 2020.7.10 | |
6 | 高*华 | 130424******04**** | 李*平 | 130424******18**** | | | | 1583******* | 2020.7.23 | |
1-6号人员是参加本次保障性住房分配人员 |
7 | 宋*美 | 130424******13**** | 李*亮 | 130424******21**** | 李** 李*鹏 李*珂 | 130424******24**** 130424******25**** 130424******21**** | 成安县土管局 | 1393******* | 2020.8.10 | |
8 | 杨*强 | 130424******21**** | 姜** | 130424*******7**** | 杨*煊 杨*馨 | 130424******26**** 130424******03**** | | 1510******* | 2020.10.20 | |
9 | 刘*杰 | 130424******25**** | | | | | | 1734******* | 2020.10.20 | |
10 | 吴*雨 | 342422******17**** | | | | | | 1805******* | 2020.11.2 | |
11 | 杜*丽 | 130725******18**** | 李*辉 | 130725******01**** | 李* | 130725******25**** | | 1338******* | 2020.11.2 | |
12 | 何*珍 | 132524******17**** | 李*军 | 132524******11**** | 李* | 130725******16**** | | 1393******* | 2020.11.2 | |
13 | 林*聪 | 130424******18**** | | | | | | 1813******* | 2020.11.4 | |
14 | 李*雷 | 130424******03**** | 谢** | 130424******16**** | 李*恒 李*沫 | 130424******01**** 1304242******12**** | | 1733******* | 2020.11.11 | |
15 | 朱*涛 | 132128*******5**** | | | | | | 1393******* | 2021.3.2 | |
16 | 秦* | 130424*****124**** | 刘*红 | 130424******15**** | 秦*悦 秦*惜 | 130424******25**** 130424******03**** | | 1336******* | 2021.5.25 | |
17 | 王*昭 | 130424******26**** | | | 王*瑶 王*龙 | 130424******02**** 130424******24**** | | 1573******* | 2021.6.4 | |
18 | 武*妹 | 130424******23**** | | | 武*华 武*祥 | 130424******19**** 130424******29**** | | 1830******* | 2021.6.15 | |
19 | 李*霞 | 132128******29**** | 王* | 130424******23**** | 王*宇 王*皓 | 130424******01**** 130424******23**** | | 1573******* | 2021.7.5 | |
20 | 刘* | 130424******01**** | | | | | | 1553******* | 2021.7.17 | |
21 | 李*荣 | 130424******28**** | | | | | | 1373******* | 2021.7.28 | |
合计:21户 |