发布日期: | 2021.08.23 | 索引号: | 00062162-4-0605-2019-1049 |
发布机构: | 财 政 局 | 文号: | |
主题 词: | 财政、金融、审计 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
河北省执行的全国涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金 管理 方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 公安 部门 | |||||
1 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | ||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向市、县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 经依法批准占用耕地进行建设,自批准的动工建设之日起满一年未动工建设的,由县级以上人民政府土地行政主管部门按照每平方米5元至10元的标准,向用地单位征收土地闲置费。 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 在城市规划区范围内,以出让方式取得土地使用权进行房地产开发,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以由县级以上人民政府土地行政主管部门向用地单位征收相当于土地使用权出让金5%以上20%以下的土地闲置费。 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县(市)以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税[2016]95号,冀价行费[2015]110号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,冀建城[1994]6号,冀建城[2015]43号,国办发[2020]27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税[2020]13号 | 详见文件 | ||
四 | 交通 部门 | |||||
8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,冀价行费[2012]28号,冀交公[2012]529号,冀交财[2012]29号,冀价行费字[2010]39号,交办公路函[2019]1675号,交公路发[2019]98号,冀交财[2019]448号,冀发改服务价格[2019]1900号 | 政府还贷公路的收费标准,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后,报本级人民政府审查批准。 | ||
五 | 工业和信息化部门 | |||||
9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 详见文件 | ||
六 | 水利 部门 | |||||
10 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,冀政办[2009]5号,冀价行费[2017]173号,冀财非税[2020]5号 | 详见文件 | ||
七 | 农业农村部门 | |||||
11 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(1)田间试验费 | 田间试验每小区60-200元 | |||||
(2)残留试验费 | 残留试验(一种剂型,一种作物,一处试验点,两年试验期)15000-17500元 | |||||
(3)药效试验费 | 药效示范试验每个试验点750-900元 | |||||
12 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,[91]冀牧渔(管)字第262号,[89]冀牧渔(管)字第127号 | 详见文件 | ||
八 | 林业和草原部门 | |||||
13 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,冀财综[2010]69号,冀发改公价[2020]892号 | 草原植被恢复费收费标准为一次性缴纳,我省草原植被恢复费收费标准为1900元/亩。 | ||
九 | 人防 部门 | |||||
14 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财综[2007]53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政办[2009]5号,冀发改价格[2019]1188号,国办发[2013]103号,国发[2007]24号,冀财非税[2004]2号,省政府令[2011]第22号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税[2015]34号 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
十 | 法院 | |||||
15 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),冀价行费[2007]39号 | 详见文件 | ||
十一 | 市场监管部门 | |||||
16 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,冀发改公价[2021]769号 | 详见文件 | ||
十二 | 卫生健康部门 | |||||
17 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价[2020]583号 | 10元/支 | ||
十三 | 药品监管部门 | |||||
18 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,冀价行费[2016]210号 | 详见文件 | ||
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
19 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,冀价行费[2016]210号 | 详见文件 | ||
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
十四 | 仲裁 部门 | |||||
20 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[2010]19号,冀财综[2010]96号,冀财综[2012]55号,冀财综[2010]60号 | 详见文件 | ||
注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央和单位涉企行政事业性收费目录清单》 |