发布日期: | 2021.11.18 | 索引号: | 00062124-5-0404-2020-1017 |
发布机构: | 司 法 局 | 文号: | |
主题 词: | 组织机构 | 主题分类: | 组织机构 |
单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 | 执法处室 | 证件类型 |
成安县科技和工业信息化局 | 李冬 | 男 | 副科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805019 | 企业办 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 张丽娜 | 女 | 科员 | 成安县 | 科技技术 | 03040805017 | 工业科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 程尧 | 男 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805018 | 企业办 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 田晓朋 | 女 | 科员 | 成安县 | 科技技术 | 03040805001 | 工业科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 贾志刚 | 男 | 大队长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805016 | 执法队 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 郝帅 | 男 | 副队长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805015 | 执法队 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 赵鹏飞 | 男 | 主任 | 成安县 | 科技技术 | 03040805014 | 执法队 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 王素花 | 女 | 科员 | 成安县 | 科技技术 | 03040805013 | 执法队 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 王莉 | 女 | 副队长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805012 | 执法队 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 李志飞 | 男 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805010 | 置管办 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 杨雪伟 | 男 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805009 | 节能科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 李静 | 女 | 副科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805008 | 节能科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 裴利敏 | 女 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805007 | 节能科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 陈娇娇 | 女 | 副主任 | 成安县 | 科技技术 | 03040805006 | 节能科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 薛红海 | 男 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805005 | 安全生产科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 蔡俊哲 | 男 | 科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805004 | 工业科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 马艳 | 女 | 科员 | 成安县 | 科技技术 | 03040805003 | 工业科 | 执法证 |
成安县科技和工业信息化局 | 袁湦洵 | 女 | 副科长 | 成安县 | 科技技术 | 03040805002 | 工业科 | 执法证 |
成安县民政局 | 白志军 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810008 | 社团股 | 执法证 |
成安县民政局 | 宋鉴 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810007 | 社团股 | 执法证 |
成安县卫生健康局 | 张玎 | 女 | 科长 | 成安县 | 卫生健康 | 03040822026 | 法制监督科 | 执法证 |
成安县卫生健康局 | 王豹 | 男 | 科长 | 成安县 | 卫生健康 | 03040822025 | 卫生监督科 | 执法证 |
成安县卫生健康局 | 王超 | 男 | 科员 | 成安县 | 卫生健康 | 03040822023 | 卫生监督所 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 赵艳蕾 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824037 | 工商贸行业安全监督管理一科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 秦纪伟 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824036 | 工商贸行业安全监督管理一科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 吴俊霞 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824034 | 工商贸行业安全监督管理二科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 杨冠军 | 男 | 正科 | 成安县 | 应急管理 | 03040824035 | 局领导 | 执法证 |
成安县民政局 | 刘江 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810006 | 社团股 | 执法证 |
成安县民政局 | 郭海峰 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810001 | 社团股 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 胡志江 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817168 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 韩敏 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817167 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 樊进梁 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817166 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县卫生健康局 | 李倩 | 女 | 科员 | 成安县 | 卫生健康 | 03040822022 | 卫生监督所 | 执法证 |
成安县卫生健康局 | 孔彩龙 | 男 | 科员 | 成安县 | 卫生健康 | 03040822021 | 卫生监督所 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 张如霞 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824033 | 防火和防汛抗旱科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 张利伟 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824032 | 救援协调和预案管理科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 李海平 | 男 | 正科 | 成安县 | 应急管理 | 03040824031 | 局领导 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 高慧敏 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824030 | 政策法规科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 程远 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824029 | 协调科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 姚强 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824028 | 工商贸行业安全监督管理一科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 袁帅 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824027 | 防汛抗旱科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 赵小雪 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824026 | 防火和防汛抗旱科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 林松 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824025 | 地震科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 陈思谦 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824024 | 防火和防汛抗旱科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 李志刚 | 男 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824023 | 工商贸行业安全监督管理五科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 秦丽晓 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824022 | 工商贸行业安全监督管理二科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 郭文艺 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824021 | 救灾和物资保障科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 刘丽丽 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824020 | 政策法规科 | 执法证 |
成安县应急管理局 | 逯贝贝 | 女 | 一级科员 | 成安县 | 应急管理 | 03040824019 | 危险化学品安全监督管理二科 | 执法证 |
成安县民政局 | 赵红亮 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810005 | 社团股 | 执法证 |
成安县民政局 | 温琦 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810004 | 社团股 | 执法证 |
成安县民政局 | 郝桐 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810003 | 社团股 | 执法证 |
成安县民政局 | 丁恩光 | 男 | 科员 | 成安县 | 民政 | 03040810002 | 社团股 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王涛 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817165 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王守杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817164 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 李兴超 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817163 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 赵化冰 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817162 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 李世炎 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817161 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 张子鹏 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817160 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 张宇晓 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817159 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 常志科 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899060 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 刘明明 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817158 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王静 | 女 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817157 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 陈杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817156 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王红光 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817155 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 林刚 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817154 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 赵子龙 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817153 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 岳继平 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817152 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 胡新超 | 女 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817151 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 崔志刚 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817150 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 吴艳波 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817149 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 杨树未 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817144 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王国伟 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817143 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王海永 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817142 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 赵继军 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817148 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王永波 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817147 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 赵清泉 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817146 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 高勇卫 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817145 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 韩刚刚 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817141 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 贾磊 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817140 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 郭佳 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899059 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 李红兵 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817139 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 王亚兵 | 女 | 科长 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899058 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 李瑞龙 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899057 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 武红芳 | 女 | 副局长 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835022 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 王晓亮 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899055 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 岳天龙 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899054 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 袁伟俊 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899053 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 史满玲 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899052 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 张娜 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899051 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 张仲伟 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899050 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 李慧 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899049 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 王艳红 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899048 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 霍大江 | 男 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899047 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 牛延平 | 男 | 局长 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899046 | 局领导 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 王维 | 男 | 副局长 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899045 | 局领导 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 张然然 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899044 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县综合行政执法局 | 张冉冉 | 女 | 队员 | 成安县 | 综合执法局 | 03040899043 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 王建光 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897100 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 朱士琦 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835021 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 陈继永 | 男 | 科长 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835020 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 李庆海 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835019 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 韩楠 | 女 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835018 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 张红辉 | 女 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835017 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 台常杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835016 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 贾丽英 | 女 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835015 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 杨鹏 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835014 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 李艳敏 | 女 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835013 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 郑磊 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835012 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 李志杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835011 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 张琦 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835010 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 蔡世杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835009 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 李月围 | 男 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835008 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县医疗保障局 | 李君 | 女 | 科员 | 成安县 | 医疗保障 | 03040835007 | 基金监管科 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 李夏华 | 男 | 综合行政执法队长 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897099 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 吴刚 | 男 | 副镇长 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897098 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 梁欢 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897097 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 郭俊亮 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897095 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 张利强 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897094 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 刘琳琳 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897093 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 霍相杰 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897092 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 赵国崇 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830132 | 北乡义镇分局 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 李树奇 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897091 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 杨晶奇 | 女 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897090 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 孙建民 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897089 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 霍少行 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897088 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 郭书佳 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830131 | 经济开发区分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 郭燕芳 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830130 | 经济开发区分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 鲍守军 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830129 | 政策法规股 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 许嘉 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830128 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 周冰林 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897087 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 马继龙 | 男 | 副科 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897086 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 李谦慧 | 女 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830127 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王书彬 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830126 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 马晓利 | 女 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830125 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 孙娇 | 女 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897085 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 张魁武 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897084 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 逯晓光 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830123 | 市场监督管理股 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 吴张海 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830122 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 唐士平 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830121 | 知识产权管理股 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王俊燕 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830120 | 知识产权管理股 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张士良 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830119 | 市场监督管理股 | 执法证 |
成安县成安镇人民政府 | 张凯 | 女 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897096 | 成安镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 翟海平 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830118 | 北乡义镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王志勇 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830117 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 李鹏 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830116 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县道东堡镇人民政府 | 赵乾涛 | 男 | 科员 | 成安县 | 乡镇人民政府 | 03040897083 | 道东堡镇综合行政执法队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张丽 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830115 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张建林 | 男 | 副科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830152 | 局领导 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 陈淑兰 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830151 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王丽霞 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830150 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 李梅芳 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830149 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 吕建钢 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830148 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 朱书芳 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830147 | 乾侯二分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张军星 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830146 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 霍成华 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830145 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张丽香 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830144 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 任双凤 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830143 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 薄琪 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830142 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 马双娥 | 女 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830141 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 解飞 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830140 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 林少峰 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830139 | 乾侯一分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 薛献明 | 男 | 副科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830138 | 局领导 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王运海 | 男 | 副科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830137 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 乔英军 | 男 | 副科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830136 | 商城镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王瑞斌 | 男 | 副科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830135 | 局领导 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 朱克海 | 女 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830134 | 政策法规股 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 马振峰 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830133 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张希堂 | 男 | 正科 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830153 | 局领导 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 冯晓卫 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830114 | 综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 蒋栋 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817138 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 靳志科 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817137 | 成安县交通运输综合局执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 郑国庆 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817136 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 朱少辉 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817134 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 郭亮 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817133 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 高欢欢 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817132 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 杨虎章 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817131 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 王旭光 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817130 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县水利局 | 王大飞 | 男 | 副科 | 成安县 | 水利 | 03040818006 | 水利局 | 执法证 |
成安县水利局 | 刘志峰 | 男 | 股级 | 成安县 | 水利 | 03040818005 | 水政水资源管理办公室 | 执法证 |
成安县水利局 | 张晓雷 | 男 | 副股 | 成安县 | 水利 | 03040818004 | 水政水资源管理办公室 | 执法证 |
成安县水利局 | 宇鹏飞 | 男 | 副股 | 成安县 | 水利 | 03040818003 | 水政水资源管理办公室 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 薛琛 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817129 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 侯亚辉 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817128 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 李志坤 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817127 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 张利刚 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817126 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 张路静 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817125 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 侯志涛 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817124 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县水利局 | 刘涛 | 男 | 科员 | 成安县 | 水利 | 03040818002 | 水政水资源管理办公室 | 执法证 |
成安县水利局 | 王晓璐 | 女 | 科员 | 成安县 | 水利 | 03040818001 | 水政水资源管理办公室 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 贾炳宇 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817123 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 吴步荣 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817122 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 韩亮 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817121 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 张志学 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817120 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 颜文龙 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817119 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县交通运输局 | 朱少卿 | 男 | 科员 | 成安县 | 交通运输 | 03040817118 | 成安县交通运输局综合执法大队 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 谢红海 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830113 | 栢寺营乡分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 尹军臣 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830112 | 柏寺营乡分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 张鹏 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830111 | 商城工业区分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 刘海祥 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830110 | 商城工业区分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 都海军 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830109 | 商城镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 温跃良 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830108 | 商城镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 陈智勇 | 男 | 正股 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830107 | 道东堡镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 王海军 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830106 | 道东堡镇分局 | 执法证 |
成安县市场监督管理局 | 冯志刚 | 男 | 科员 | 成安县 | 市场监督管理 | 03040830103 | 道东堡镇分局 | 执法证 |
