成安县乡村振兴局扶贫小额贷款贴息汇总表

发布日期: 2021.12.15 索引号: 00062117-3-0404-2011-1085
发布机构: 农业农村局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他
成安县乡村振兴局扶贫小额贷款贴息汇总表
序号 乡(镇) 姓名 账号 利息
1 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
2 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
3 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
4 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
5 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
6 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
7 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
8 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
9 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
10 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
11 柏寺营 路*廷 623*************089 606.94
12 柏寺营 孙*丽 623*************249 606.94
13 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
14 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
15 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
16 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
17 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
18 柏寺营 牛*英 621*************684 606.94
19 柏寺营 秦*景 623*************650 368.13
20 柏寺营 郭*枝 623*************806 600.35
21 柏寺营 王*梅 623*************287 606.94
22 柏寺营 李*微 623*************249 606.94
23 柏寺营 史*平 621*************404 606.94
24 柏寺营 袁*英 621*************979 606.94
25 柏寺营 王*刚 623*************863 606.94
26 柏寺营 方*刚 623*************681 606.94
27 成安镇 王*勇 621*************051 701.28
28 成安镇 王*明 623*************579 606.94
29 成安镇 张*芹 623*************202 606.94
30 成安镇 张*英 623*************750 606.94
31 成安镇 潘*杰 623*************914 606.94
32 成安镇 耿*芳 623*************482 606.94
33 成安镇 周*臣 623*************984 606.94
34 成安镇 张*金 623*************444 606.94
35 成安镇 苏*晶 623*************540 606.94
36 成安镇 王*静 623*************167 606.94
37 成安镇 张*玲 623*************848 442.87
38 成安镇 林*山 623*************992 606.94
39 成安镇 董*彬 623*************587 606.94
40 成安镇 王*章 623*************495 606.94
41 成安镇 王*臣 623*************829 606.94
42 成安镇 侯*山 621*************310 606.94
43 成安镇 王*堂 623*************395 624.01
44 成安镇 陈*荣 623*************776 870
45 成安镇 刘*刚 623*************177 606.94
46 成安镇 李*欢 623*************901 606.94
47 成安镇 贾*云 623*************139 606.94
48 成安镇 郝*刚 623*************293 606.94
49 成安镇 吴*亮 623*************655 606.94
50 成安镇 张*华 623*************884 606.94
51 成安镇 李*刚 623*************782 606.94
52 成安镇 袁*亮 623*************367 606.94
53 成安镇 孔*中 623*************308 606.94
54 成安镇 张*东 623*************114 606.94
55 成安镇 王*琳 623*************375 602.97
56 成安镇 刘*臣 623*************699 606.94
57 成安镇 李*海 623*************707 607.12
58 成安镇 崔*鱼 623*************271 610.92
59 成安镇 王*芳 623*************031 901.41
60 成安镇 柴*文 623*************460 594.07
61 成安镇 耿*生 623*************369 594.07
62 成安镇 杨*凤 623*************567 606.94
63 北乡义 吴*光 623*************571 870.83
64 北乡义 郭*彬 623*************753 242.78
65 北乡义 田*增 623*************867 606.94
66 北乡义 田*福 623*************881 606.94
67 北乡义 赵*涛 623*************741 201.87
68 北乡义 丁*增 623*************759 201.87
69 北乡义 康*红 623*************591 364.17
70 北乡义 秦*平 623*************388 600.35
71 北乡义 李*行 623*************423 606.94
72 北乡义 李*贵 623*************925 364.17
73 北乡义 何*才 623*************058 606.94
74 北乡义 白*芬 621*************028 606.94
75 漳河店 马*平 623*************061 118.75
76 漳河店 李*印 623*************822 244.1
77 漳河店 陈*印 623*************421 356.25
78 漳河店 李*恩 623*************834 213.75
79 漳河店 李*顺 623*************573 201.87
80 漳河店 班*虎 623*************641 423.38
81 长巷乡 张*梅 623*************855 514.58
82 长巷乡 张*光 623*************519 485.56
83 长巷乡 马*梅 623*************417 102.92
84 长巷乡 王*伏 623*************662 277.08
85 长巷乡 王*堂 623*************921 116.68
86 长巷乡 董*江 623*************456 84.44
87 长巷乡 乔*香 623*************234 217.71
88 长巷乡 顾*伏 623*************387 242.78
89 长巷乡 乔*花 623*************104 364.17
90 长巷乡 张*贵 621*************100 364.17
91 商城镇 李*贵 623*************466 310.07
92 商城镇 李*风 623*************995 606.94
93 商城镇 李*红 623*************017 606.94
94 商城镇 蔡*山 621*************740 243.38
95 商城镇 程*军 623*************725 126.81
96 商城镇 靳*顺 623*************723 349.65
97 商城镇 靳*民 623*************388 369.44
98 商城镇 赵*红 623*************263 606.94
99 商城镇 李*腾 623*************354 606.94
100 商城镇 靳*起 623*************337 606.94
101 商城镇 李*平 623*************842 606.94
102 商城镇 李*荣 621*************045 606.94
103 商城镇 李*芹 623*************982 606.94
104 商城镇 刘*清 623*************648 606.94
105 商城镇 刘*峰 623*************549 606.94
106 商城镇 李*民 623*************284 196.64
107 商城镇 王*民 623*************298 606.94
108 商城镇 王*海 621*************913 95.72
109 商城镇 李*玲 623*************002 606.94
110 商城镇 贾*珍 623*************030 606.94
111 商城镇 孙*坡 623*************964 606.94
112 商城镇 孙*堂 621*************447 606.94
113 商城镇 王*根 623*************369 364.17
114 商城镇 王*顺 623*************004 364.17
115 商城镇 王*民 623*************384 343.06
116 商城镇 刘*龙 623*************647 364.17
117 商城镇 刘*生 623*************967 158.02
118 商城镇 李*观 623*************093 606.94
119 商城镇 梁*云 623*************455 606.94
120 商城镇 靳*波 623*************601 606.94
121 商城镇 李*亮 623*************618 606.94
122 商城镇 李*房 621*************376 39.9
123 商城镇 李*彬 623*************858 364.17
124 商城镇 李*波 623*************635 606.94
125 商城镇 刘*霞 623*************316 606.94
126 商城镇 赵*强 623*************601 606.94
127 道东堡 赵*忠 621*************267 606.94
128 道东堡 陈*太 623*************648 606.94
129 道东堡 陈*海 623*************998 606.94
130 道东堡 周*心 623*************313 606.94
131 道东堡 宋*海 623*************632 606.94
132 道东堡 张*民 623*************916 606.94
133 道东堡 赵*彬 623*************268 604.04
134 道东堡 武*志 623*************478 606.94
135 道东堡 张*闯 623*************672 606.94
136 道东堡 杨*旭 623*************271 606.94
137 道东堡 程*兰 623*************735 606.94
138 道东堡 张*民 623*************833 606.94
139 道东堡 乔*东 623*************563 606.94
140 道东堡 乔*祥 623*************817 606.94
141 道东堡 乔*动 623*************111 403.17
142 道东堡 张*鱼 623*************623 606.94
143 道东堡 张*佳 623*************783 606.94
144 道东堡 闫*杰 623*************555 600.35
145 道东堡 朱*光 623*************814 606.94
146 道东堡 朱*合 621*************889 606.94
147 道东堡 朱*亮 623*************778 606.94
148 道东堡 申*英 621*************943 606.94
149 道东堡 朱*喜 623*************992 606.94
150 道东堡 程*月 623*************248 606.94
151 道东堡 张*英 623*************233 606.94
152 道东堡 王*军 623*************583 606.94
153 道东堡 张*合 623*************605 606.94
154 道东堡 韩*辰 623*************721 593.75
155 道东堡 王*平 623*************328 606.94
156 道东堡 徐*光 623*************441 724.84
157 道东堡 张*芹 621*************550 587.15
158 道东堡 王*林 623*************534 606.94
159 道东堡 郑*海 621*************964 606.94
160 道东堡 陈*凤 623*************536 606.94
161 道东堡 杨*林 621*************451 606.94
162 道东堡 杨*峰 623*************330 606.94
163 道东堡 韩*苍 623*************977 606.94
164 道东堡 张*堂 623*************087 606.94
165 道东堡 任*鱼 623*************099 606.94
166 道东堡 史*兰 623*************440 560.76
167 道东堡 张*朋 623*************463 606.94
168 道东堡 郭*峰 623*************134 606.94
169 道东堡 张*勇 621*************246 606.94
170 道东堡 肖*民 623*************277 587.15
171 道东堡 齐*贞 623*************179 606.94
172 道东堡 王*霞 623*************039 606.94
173 道东堡 郭*东 623*************885 606.94
174 道东堡 武*新 623*************029 606.94
175 道东堡 陈*海 623*************341 606.94
176 道东堡 赵*龙 623*************473 606.94
177 道东堡 单*涛 623*************481 606.94
178 李家疃 李*信 623*************187 690.67
179 李家疃 李*分 623*************263 606.94
180 李家疃 尹*廷 623*************004 606.94
181 李家疃 尹*福 623*************665 606.94
182 李家疃 袁*超 623*************994 606.94
183 李家疃 常*林 623*************732 580.56
184 李家疃 常*成 623*************572 606.94
185 李家疃 古*朋 623*************637 580.67
186 李家疃 李*河 623*************028 557.29
187 李家疃 李*清 623*************343 606.94
188 李家疃 李*军 623*************864 653.12
189 李家疃 李*香 621*************792 556.62
190 李家疃 李*军 623*************438 646.52
191 李家疃 程*霞 623*************110 606.94
192 李家疃 程*龙 623*************227 606.94
193 李家疃 张*海 623*************715 606.94
194 李家疃 郭*军 623*************175 606.94
195 李家疃 郭*合 623*************042 606.94
196 李家疃 郭*明 623*************284 606.94
197 李家疃 郭*志 623*************414 606.94
198 李家疃 王*的 623*************303 606.94
199 李家疃 张*臣 623*************964 606.94
200 李家疃 赵*合 623*************363 606.94
201 李家疃 董*生 621*************714 557.47
202 李家疃 武*香 623*************297 606.94
203 李家疃 李*军 623*************984 606.94
204 李家疃 杨*彬 623*************233 606.94
205 李家疃 杨*堂 623*************179 606.94
206 李家疃 于*红 623*************347 646.65
207 李家疃 李*英 623*************757 606.94
208 李家疃 梁*海 623*************300 606.94
209 李家疃 王*艳 623*************287 606.94
210 李家疃 苗*林 623*************167 606.94
211 李家疃 苗*岭 623*************453 606.94
212 李家疃 邓*现 623*************856 588.03
213 李家疃 杨*海 623*************001 557.33
214 李家疃 杨*香 623*************050 554.4
215 李家疃 杨*中 623*************801 556.25
216 李家疃 尹*涛 623*************286 653.12
217 李家疃 刘*林 623*************011 606.94
218 李家疃 刘*新 623*************995 606.94
219 李家疃 刘*廷 623*************260 556.6
220 李家疃 吴*民 623*************788 556.38
221 李家疃 程*峰 623*************380 606.94
222 李家疃 王*兴 623*************454 656.55
223 李家疃 谢*卫 623*************738 606.94
合计       123624.3