| 发布日期: | 2022.01.14 | 索引号: | 00062133-3-2501-2021-1003 | 
| 发布机构: | 成安镇 | 文号: | |
| 主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 | 
成安县成安镇人民政府2021年
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,在成安镇党委、政府的正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县政府信息公开文件精神,根据机构改革、职能职责调整,以及信息公开平台的变更,采取积极有效措施,进一步落实责任,强化组织领导,整理发布政府信息,实事求是地根据有关规定公布群众关心的热点问题和各类政务信息,从而有效地促进了成安镇依法行政工作,提高了依法行政的透明度,稳步有序地推进我镇政府信息公开网站建设等各项工作。
成安镇按照县相关文件的要求,结合我镇实际情况,将主动公开的政府信息发布成安镇政府信息网站,截止2021年12月31日,通过政府信息公开门户网站共公开信息53条,公开的内容涉及概况信息、领导活动、公告公示、政府采购、工作动态、社会救助等与人民群众切身利益密切相关的各类信息。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年制发件数  | 							 本年废止件数  | 							 现行有效件数  | 		
| 				 规章  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 规范性文件  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 第二十条第(五)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政许可  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(六)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政处罚  | 							 
  | 		||
| 				 行政强制  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(八)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年收费金额(单位:万元)  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 
  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业企业  | 							 科研机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 1  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 1  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 1  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 1  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (六) 其他处理  | 							 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.其他  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 1  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 		|||||
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作推进有条不紊,稳中有进,但仍存在一些短板和不足,主要表现:一是政府信息公开的时效性有待增强,没有把政府信息公开作为一项日常性工作;二是政府信息公开的规范性有待提升,在主动公开方面工作程序不够规范,信息格式不规范等问题;三是公开工作队伍能力建设不够。
2022年,我镇将进一步加强对政务公开工作的要求,严格落实各项政策,扎实做好政务信息公开工作,重点抓好以下工作:一是围绕成安镇中心工作,扩大信息公开广度深度;二是进一步将政务信息公开工作细化和完善,注重从公众的视角去谋划、审视和优化公开的内容,强化政府信息公开便民利民;三是进一步加强工作指导推进工作落实,做到信息公开数量充足,栏目齐全,更新及时,内容实用,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无