2021年全年主要经济指标完成情况表

发布日期: 2022.03.23 索引号: 00062112-2-1411-2011-1013
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他
2021年全年主要经济指标完成情况表  
  序号 指标名称 单位 绝对值 增速
1 地区生产总值* 亿元 189.2  6.80%
2 一般公共预算收入 亿元 13.0  12.10%
3 全部财政收入 亿元 21.9  19.30%
4 规上工业增加值 亿元 79.7  5.90%
5 固定资产投资 亿元 152.2  4.00%
6 社会消费品零售总额* 亿元 44.3  7.00%
7 实际利用外资 % 4835.0  完成率86.85%
8 城镇居民人均可支配收入* 42741.0  7.60%
9 农村居民人均可支配收入* 20437.0  11.70%
10 服务业增加值* 亿元 63.7  9%
11 高新技术产业增加值* 亿元 —— 17.80%