| 发布日期: | 2022.11.02 | 索引号: | 56324661-0-0404-2021-1026 | 
| 发布机构: | 发展和改革局 | 文号: | |
| 主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 | 
成安县屋顶分布式光伏
可接入容量信息公开
为科学统筹推动分布式光伏建设,促进分布式光伏就近消纳,保障电力系统安全稳定运行和可靠供应,根据《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》(冀发改能源〔2022〕1243号)和《国网河北省电力有限公司关于印发加强屋顶分布式光伏并网和运行管理十二项措施的通知》(冀电营销〔2022〕45号)要求,现将县域内220千伏变电站屋顶分布式光伏可接入容量公示如下 :
单位:兆瓦
| 				 所属县域  | 							 220千伏千伏变电站供电区  | 							 已接入光伏容量  | 							 在途工单容量  | 							 剩余可开放容量(考虑在途工单)  | 							 乡镇  | 							 各乡镇可开放容量  | 		
| 				 成安  | 							 220kV吕庄站  | 							 15  | 							 5.6  | 							 15.3  | 							 商城镇  | 							 4.20  | 		
| 				 辛义乡  | 							 2.70  | 		|||||
| 				 长巷乡  | 							 2.80  | 		|||||
| 				 成安镇  | 							 5.60  | 		|||||
| 				 220kV庞村站  | 							 25.7  | 							 5.1  | 							 0  | 							 北乡义乡  | 							 0  | 		|
| 				 道东堡乡  | 							 0  | 		|||||
| 				 成安镇  | 							 0  | 		|||||
| 				 漳河店镇  | 							 0  | 		|||||
| 				 柏寺营乡  | 							 0  | 		|||||
| 				 220kV柴曲站  | 							 0  | 							 0  | 							 0.34  | 							 柏寺营乡  | 							 0.10  | 		|
| 				 道东堡乡  | 							 0.07  | 		|||||
| 				 成安镇  | 							 0.05  | 		|||||
| 				 辛义乡  | 							 0.02  | 		|||||
| 				 李家疃镇  | 							 0.10  | 		|||||
| 				 220kV肖城站  | 							 69  | 							 43.64  | 							 0  | 							 辛义乡  | 							 0  | 		
注:此表每季度更新一次
2022年11月2日