| 				县(市、区)2023年度部门联合随机抽查工作计划 | 		
					| 				抽查计划编号 | 							抽查计划名称 | 							抽查任务编号 | 							抽查任务名称 | 							抽查类型 | 							抽查比例 | 							抽查事项 | 							抽查对象范围 | 							发起 | 							联合部门 | 							抽查时间 | 		
					| 				部门 | 		
					| 				联2023001 | 							2023年成安县部门联合抽查001 | 							联0001 | 							以实施方案名称为准 | 							定向 | 							20% | 							本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 							县工业企业 | 							成安县科工局 | 							市场监管局、应急管理局 | 							2023年1月至3月 | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 		
					| 				备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				2023年度内部联合随机抽查工作计划 | 		
					| 				抽查计划编号 | 							抽查计划名称 | 							抽查任务编号 | 							抽查任务名称 | 							抽查类型 | 							抽查比例 | 							抽查事项 | 							抽查对象范围 | 							发起科室 | 							联合科室 | 							抽查时间 | 		
					| 				2023001 | 							2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查001 | 							001 | 							2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查 | 							定向 | 							10% | 							对被抽查对象依法开展安全生产隐患指导检查。 | 							对2022 年12月31日(含)前登记设立、巳成立状态的碳素、建材、纺织和电子信息等企业,进行双随机抽查, | 							执法队 | 							安全生产科 | 							2023年2月至6月 | 		
				
					| 				2023002 | 							2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查002 | 							002 | 							2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查 | 							定向 | 							10% | 							对被抽查对象依法开展安全生产隐患指导检查 | 							2022 年12月31日(含)前登记设立、巳成立状态的碳素、建材、铸造和化工等企业,进行双随机抽查 | 							执法队 | 							安全生产科 | 							2023年7月至10月 |