2021年财政支出项目自评情况汇总表

发布日期: 2023.01.07 索引号: 75894217-3-0404-2011-1049
发布机构: 城区管理局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他
2021年财政支出项目自评情况汇总表
序号 主管部门 实施单位 项目名称 预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 执行进度(执行数/预算数 预算执行自评得分 绩效指标自评得分 自评总得分
合计 财政资金 其他资金 合计 财政资金 其他资金 合计 财政资金 其他资金
小计 中央财政 省级财政 市级财政 县级财政 小计 中央财政 省级财政 市级财政 县级财政 小计 中央财政 省级财政 市级财政 县级财政
1   成安县城区管理局 城区雨污分流管网改造 1080.2 1080.2       1080.2   1080.2 1080.2       1080.2   1080.2 1080.2       1080.2   100% 10 88 98
2   成安县城区管理局 城区亮化工程 1062.76 1062.76       1062.76   1062.76 1062.76       1062.76   1062.76 1062.76       1062.76   100% 10 88 98
3   成安县城区管理局 城区绿化管理养护工程 428.149 428.149       428.149   428.149 428.149       428.149   428.149 428.149       428.149   100% 10 87 97
4   成安县城区管理局 大气污染防治 7799.69 7799.69   4159.57 1595 2045.12   7799.69 7799.69       7799.69   7799.69 7799.69       7799.69   100% 10 88 98
5   成安县城区管理局 绿化管护、市政设施维修等全年工作经费 704.7329 704.7329       704.7329   704.7329 704.7329       704.7329   704.7329 704.7329       704.7329   100% 10 87 97
6   成安县城区管理局 生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场 3506.8481 3506.8481       3506.8481   3506.8481 3506.8481       3506.8481   3506.8481 3506.8481       3506.8481   100% 10 89 99
7   合计   14582.38 14582.38 0 4159.57 1595 8827.81 0 14582.38 14582.38 0 0 0 14582.38 0 14582.38 14582.38 0 0 0 14582.38          
8                                                        
9                                                        
10                                                        

 


附件下载:

1673077572283.xls