发布日期: | 2023.01.05 | 索引号: | E1213395-3-0404-2011-1115 |
发布机构: | 市场监督管理局 | 文号: | |
主题 词: | 市场监管、安全生产监管 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
成双随办﹝2022﹞19号
关于印发《成安县2023年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划》的通知
县“双随机、一公开”领导小组各成员单位:
现将《成安县2023年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划》印发给你们,请按照随机抽查工作计划,认真贯彻落实。
成安县“双随机、一公开”监管工作
领导小组办公室
2022年12月30日
成安县“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室 2022年12月30日印发
成安县2023年度“双随机、一公开”
随机抽查工作计划
为进一步贯彻落实国务院、省政府关于“双随机、一公开”随机抽查工作的决策部署,围绕2023年底前建立健全企业信用风险差异化随机抽查机制目标,巩固提升市场监管部门内部联合“双随机、一公开”监管,提高市场监管效能,加强对市场主体的监督检查,强化事中事后监管,按照《关于编制2023年度随机抽查工作计划的通知》,制定了《成安县2023年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划》,现印发你们。
一、严格按照清单开展抽查。
各参与单位严格依据《成安县市场监督管理局双随机抽查事项清单》规定的抽查检查事项进行检查,对被抽查对象实施全覆盖检查,确保“清单之外无检查”。
二、抽查方式及流程
在被检查企业名单确定后2个工作日内,各检查单位依据本单位抽查事项清单和企业经营范围确定检查名单,确定不参加检查的,应当书面说明理由。县“双随机、一公开”领导小组办公室依据反馈情况在3个工作日内确定联合检查组,统筹安排检查日程、检查方式。
各检查单位通过执法人员库随机抽取执法人员,县“双随机、一公开”领导小组办公室对各单位抽取的执法人员进行编组,联合检查组依照监管事项清单确定的监督检查项目对被检查企业的经营行为进行监督检查。按照“一次抽查,全面体检”的原则,各检查组要一次性完成所有抽查事项的检查。
联合检查的方式应当以实地检查为主,并结合利用书面检查、网络监测等手段。其他行政机关作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论也可作为联合检查的依据。
联合检查组应当依法开展检查。企业应当积极配合、接受询问调查、如实反映情况,按照要求提供相关材料。企业拒绝监督检查或者在接受监督检查过程中弄虚作假的,由相应行政机关依法处理,并通过监管平台进行公示。
三、严密组织随机抽查
各参与单位要严格按照随机抽查工作计划,严密组织随机抽查,严格执法,提高执法效能,对同一市场主体的多个检查事项,原则上应一次性完成,避免任性执法、执法扰民。随机抽查的发起、抽取过程、检查结果运用等要做到全程留痕,实现责任可追溯。抽查检查结束后20个工作日内,依法及时录入抽查检查结果,并通过国家企业信用信息公示系统(河北)向社会公开,对抽查中发现的违法违规线索,依据部门职责分工,依法查处,形成监管闭环,确保“抽查结果无例外”。
四、抽查计划的调整
本抽查计划原则上不再更改,各级各部门根据重点工作、辖区市场秩序突出风险点、监管重点、投诉举报和新冠肺炎疫情防控等实际,确需调整的,应提前10个工作日上报县“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室调整备案,并说明调整理由,在批复同意并在本级政府门户网站进行公示后方可开展抽查。
附件1:成安县各成员单位2023年度内部联合随机抽查工作计划
附件2:成安县2023年度部门联合随机抽查工作计划
附件1
| 成安县各成员单位2023年度内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
单位名称 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
县市场监管局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 双随机抽查事项清单 | 2022年12月31日前登记设立,已成立状态的企业 | 市场股 | 各分局、中队、相关科室 | 2023年2月至3月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 年报公示信息及即时信息检查,广告、产品抽查、认证(强制性)等 | 2022年12月31日前登记设立,已成立状态的企业 | 市场股、产品质量认证股、知识产权股 | 各分局、相关科室 | 2023年3月至4月 | |
2023003 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 年报公示信息及即时信息检查、广告经营行为检查等 | 2022年12月31日前登记设立,已成立状态的成品油企业 | 市场股 | 各分局、中队、相关科室 | 2023年5月至6月 | |
2023004 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 年报公示信息及即时信息检查,预包装食品经营情况检查等 | 2022年12月31日前登记设立,已成立状态的企业 | 食品股、药品医疗器械和化妆品股 | 各分局、中队、相关科室 | 2023年7月至8月 | |
县市场监管局
| 2023005 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查005 | 005号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 年报公示信息及即时信息检查,广告、明码标价等 | 2023年6月30日前成立的医疗器械销售主体 | 价格股 | 各分局、中队、相关科室 | 2023年9月至10月 |
2023006 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查006 | 006号 | 2023年邯郸市成安县市场监督管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 不低于5% | 成品油质量抽查、是否销售车用非乙醇汽油、特种设备是否超期未检 | 辖区内特种设备使用单位 | 特种设备股 | 各分局、中队相关科室 | 2023年11月至12月 | |
县消防救援大队
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县消防救援大队内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县消防救援大队内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 消防设施、消防档案、消防安全责任制落实 | 2022年12月31日前登记设立,已成立状态的加油加气站 | 成安县消防救援大队 | 办公室 | 2023年3月-4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县消防救援大队内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县消防救援大队内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 消防设施、消防档案、消防安全责任制落实 | 2023年6月30日前登记设立,已成立状态的中、小学校 | 成安县消防救援大队 | 办公室 | 2023年9月-10月 | |
县财政局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县财政局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县财政局内部联合随机抽查 | 随机 | 不低于10% | 财政收入、票据检查、专项资金检查 | 行政事业单位 | 预算科 | 财监科 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县财政局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县财政局内部联合随机抽查 | 随机 | 不低于10% | 财政收入、票据检查、专项资金检查 | 行政事业单位 | 财监科 | 会计科 | 2023年7月至8月 | |
县民政局 | 2023001 | 2023邯郸市成安县民政局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023邯郸市成安县民政局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 成安县民政局随机抽查事项清单规定的民办非企业单位和养老机构所有监管事项 | 2023年3月31日前登记设立、已成立状态的民办非企业单位和养老机构 | 社团股 | 社团股 养老股 | 2023年4月-5月 |
2023002 | 2023邯郸市成安县民政局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023邯郸市成安县民政局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 成安县民政局随机抽查事项清单规定的民办非企业单位和养老机构所有监管事项 | 2023年6月30日前登记设立、已成立状态的民办非企业单位和养老机构 | 社团股 | 社团股 养老股 | 2023年9月-10月 | |
县交通运输局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县交通运输局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县交通运输局内部联合随机抽查001 | 定向 | 5% | 道路危险货物运输企业检查、道路运输新业态企业检查 | 道路危险货物运输企业、道路运输新业态经营企业 | 危货站 | 法制办、运管站、公交站 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县交通运输局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县交通运输局内部联合随机抽查002 | 定向 | 5% | 道路运输车辆达标管理情况检查、交通运输产品质量监督检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | 运管站 | 法制办、公交站、质监站 | 2023年7月至8月 | |
县统计局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县统计局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县统计局内部联合随机抽查 | 定向 | 6% | 调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。 | “四上”企业 | 办公室法规专业 | 工业、建筑房地产、贸易、服务业专业科室 | 2023年5月至6月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县统计局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县统计局内部联合随机抽查 | 定向 | 6% | 调查对象依法提供统计资料情况检查。 | “四上”企业 | 办公室法规专业 | 工业、建筑房地产、贸易、服务业专业科室 | 2023年8月至9月 | |
县农业农村局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县农业农村局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县农业农村局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 假种子、无备案 | 2023年6月30日前登记设立,已成立 | 成安县执法队 | 办公室 | 2023年4月-5月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县农业农村局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县农业农村局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 检疫、私屠乱宰 | 2023年6月30日前登记设立,已成立 | 成安县执法队 | 办公室 | 2023年9月-10月 | |
县公安局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县公安局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县公安局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 旅馆业 | 全县范围内在市场监管局、县行政审批局登记注册已成立状态的旅馆业 | 治安大队
|
| 2023年5月-6月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县公安局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县公安局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 网吧 | 全县范围内在市场监管局、县行政审批局登记注册已成立状态的网吧 | 网安大队
|
| 2023年10月-11月 | |
县民宗局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县民宗局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县民宗局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 双暂停情况、双创四进、非法聚会、安全隐患等 | 2022年6月30日前登记设立,已登记注册的宗教场所 | 县民宗局办公室 | 综合科 | 2023年3月-4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县民宗局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县民宗局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 双创四进、非法聚会、安全隐患等 | 2022年6月30日前登记设立,已成立宗教场所 | 县民宗局办公室 | 综合科 | 2023年9月-10月 | |
县医疗保障局 | 2023001 | 2023年成安县医疗保障局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县医疗保障局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 定点医疗机构医保基金使用行为 | 定点医疗机构 | 成安县医疗保障局医保基金监察大队 | 办公室 | 2023年 4月-5月 |
2023002 | 2023年成安县医疗保障局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年成安县医疗保障局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 定点零售药店医保基金使用行为 | 定点零售药店 | 成安县医疗保障局医保基金监察大队 | 办公室 | 2023年9月-10月 | |
县卫生健康局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县卫生健康局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县卫生健康局内部联合随机抽查 | 定向 | 比例为5% | 公共场所卫生 | 从名录库中随机抽取 | 监督科 | 监督所 | 2023年5月-6月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县卫生健康局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县卫生健康局内部联合随机抽查 | 定向 | 比例为15% | 托育(幼)机构卫生 | 从名录库中随机抽取 | 监督科 | 监督所 | 2023年9月-10月 | |
县司法局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县司法局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县司法局内部联合随机抽查 | 定向 | 50% | 依照“双随机”监管清单,抽查律师和公证员案件办理以及卷宗情况。 | 在全县范围内抽取在市场监管局、县行政审批局2022年12月30日(含)前登记律师事务所、法律服务所、公证处 | 办公室 | 公证处、法律援助中心、人民参与和促进法治股 | 2023年5月至6月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县司法局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县司法局内部联合随机抽查 | 定向 | 50% | 依照“双随机”监管清单,抽查律师和公证员案件办理以及卷宗情况。 | 在全县范围内抽取在市场监管局、县行政审批局2022年12月30日(含)前登记律师事务所、法律服务所、公证处 | 办公室 | 公证处、法律援助中心、人民参与和促进法治股 | 2023年9月至10月 | |
县水利局
| 2023001 | 2023年成安县水利局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县水利局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对单位/个人取用水行为的随机抽查 | 纳入水资源管理系统所有非农取用水户 | 水资办 | 水政检查 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年成安县水利局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年成安县水利局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对单位/个人取用水行为的随机抽查 | 纳入水资源管理系统所有非农取用水户 | 水资办 | 水政检查 | 2023年9月至10月 | |
县气象局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县气象局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县气象局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 防雷安全、气象灾害防御重点单位、气象信息发布随机抽查 | 防雷安全重点监管对象和防雷装置检测机构 | 办公室 | 成安县气象局 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县气象局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县气象局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 防雷安全、气象灾害防御重点单位、气象信息发布随机抽查 | 防雷安全重点监管对象和防雷装置检测机构 | 办公室 | 成安县气象局 | 2023年9月至10月 | |
生态环境局成安县分局
| 2023001 | 2023年邯郸市生态环境局成安县分局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市生态环境局成安县分局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对建设项目环境影响报告书的检查
| 重点排污单位(剔除生态环境监管正面清单) | 执法大队 | 水污染防治科、固废科 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年邯郸市生态环境局成安县分局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市生态环境局成安县分局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 研究、生产、进口和加工使用新化学物质的企业和排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者。 | 重点排污单位(剔除生态环境监管正面清单) | 执法大队 | 监管科、固废科 | 2023年8月至9月 | |
县烟草专卖局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县烟草专卖局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县烟草专卖局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 行政许可管理、烟草专卖品经营 | 全县零售户 | 办公室 | 一中队 二中队 三中队 机动队 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县烟草专卖局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县烟草专卖局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 行政许可管理、烟草专卖品经营 | 全县零售户 | 办公室 | 一中队 二中队 三中队 机动队 | 2023年8月至9月 | |
县人力资源和社会保障局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安县人力资源和社会保障局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市人力资源和社会保障局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 劳动合同、工资发放、考勤情况、社会保险申报和缴纳情况 | 成安县经济开发区2023年6月30日前登记设立、已成立状态的企业 | 劳动监察大队 | 劳动关系 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县人力资源和社会保障局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市人力资源和社会保障局内部联合随机抽查 | 定向 | 10% | 劳动合同、工资发放、考勤情况、社会保险申报和缴纳情况 | 成安县经济开发区2023年6月30日前登记设立、已成立状态的碳素企业(生产、销售) | 劳动监察大队 | 劳动关系 | 2023年9月至10月 | |
县应急管理局 | 2023001 | 2023年成安县应急管理局随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县应急管理局工贸行业随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 根据《随机抽查事项清单》的检查子项进行抽取 | 工贸行业监管企业名录库 | 工商贸行业安全监督管理科 | 工商贸行业安全监督管理科 | 2023年4月 |
2023002 | 2023年成安县应急管理局随机抽查抽查002 | 002号 | 2023年成安县应急管理局危化行业随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 根据《随机抽查事项清单》的检查子项进行抽取 | 危化行业监管企业名录库 | 危险化学品行业安全监督管理科 | 危险化学品行业安全监督管理科 | 2023年10月 | |
县教育体育局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县教体局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县教体局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 各级中小学、幼儿园师德师风建设工作检查,学前教育工作监督、指导、检查 | 2022年6月30日前登记设立民办学校、幼儿园 | 民教办 | 师训科 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县教体局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县教体局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 各级中小学、幼儿园师德师风建设工作检查,学前教育工作监督、指导、检查 | 2022年6月30日前登记设立民办学校、幼儿园 | 民教办 | 师训科 | 2023年9月至10月 | |
县自然资源和规划局
| 2023001 | 2023年邯郸市成安自然资源和规划局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安自然资源和规划局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 是否销售国家花卉保护植物 | 2022年6月30日前登记设立,已登记注册 | 自规局 | 综合科 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安自然资源和规划局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安自然资源和规划局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 是否销售假冒伪劣种子,及病虫害苗木 | 2022年6月30日前登记 | 自规局 | 综合科 | 2023年9月至10月 | |
县住房和城乡建设局 | 2023001 | 2023年成安县住房和城乡建设局内部联合抽随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县住房和城乡建设局内部联合抽随机抽查 | 定向 | 不低于10% |
市场行为的监管,质量监督与检测、施工安全、竣工验收管理。 | 全县在建项目 | 法规科 | 各科室站所 | 2023年4月至5月 |
2023002 | 2023年成安县住房和城乡建设局内部联合抽随机抽查002 | 002号 | 2023年成安县住房和城乡建设局内部联合抽随机抽查 | 定向 | 不低于10% |
房地产市场行为的监管
| 全县房地产项目 | 法规科 | 各科室站所 | 2023年8月至9月 | |
县发展和改革局 | 2023001 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 加油站进、销、存台账、 二次、三次、 油气回收使用情况检查 | 辖区内正常经营的加油站 | 法制科 | 成品油管理 办公室 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 夏粮收购督查 | 辖区内正常经营的粮食企业 | 法制科 | 监督检查股 | 2023年7月至8月 | |
2023003 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年成安县发展和改革局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 秋粮收购督查 | 辖区内正常经营的粮食企业 | 法制科 | 监督检查股 | 2023年11月至12月 | |
县科技和工业信息化局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查001 | 001号 | 2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查 | 定向 | 10% | 对被抽查对象依法开展安全生产隐患指导检查。 | 对2022 年12月31日(含)前登记设立、巳成立状态的碳素、建材、纺织和电子信息等企业,进行双随机抽查, | 执法队 | 安全生产科 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查002 | 002号 | 2023年邯郸市成安县科技和工业信息化局内部联合抽随机抽查 | 定向 | 10% | 对被抽查对象依法开展安全生产隐患指导检查。 | 对2022 年12月31日(含)前登记设立、巳成立状态的碳素、建材、纺织和电子信息等企业,进行双随机抽查, | 执法队 | 安全生产科 | 2023年9月至10月 | |
县地方金融监管局 | 2023001 | 2023年地方金融监管局双随机抽查01 | 01 | 2023年地方金融监督管理局对小贷公司业务合规情况随机抽查 | 定向抽查 | 25% | 小额贷款公司业务合规、注册资本实缴等规定事项 | 2022年6月前,经批准成立的从业企业 | 综合科 | 办公室 | 2023年3月至4月 |
2023002 | 2023年地方金融监管局双随机抽查02 | 02 | 2023年地方金融监督管理局对小贷公司业务合规情况随机抽查 | 定向抽查 | 25% | 小额贷款公司业务合规、注册资本实缴等规定事项 | 2022年12月前,经批准成立的从业企业 | 综合科 | 办公室 | 2023年9月至10月 | |
县文化广电局 | 2023001 | 2023年邯郸市成安县文化广电和旅游局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年成安县文化广电和旅游局KTV随机抽查 | 定向 | 30% | 娱乐场所“双随机”抽查 | 成安县域内KTV | 文化市场执法科 | 综合科 | 2023年5月至6月 |
2023002 | 2023年成安县文化广电和旅游局双随机抽查002 | 002号 | 2023年成安县文化广电和旅游局网吧随机抽查 | 定向 | 20% | 互联网上网服务营业场所“双随机”抽查、互联网文化“双随机”抽查、网络游戏“双随机”抽查 | 成安县域内网吧 | 文化市场执法科 | 劳动关系 | 2023年9月至10月 | |
| 备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 |
附件2
成安县2023年度部门联合抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2023001 | 2023年成安县部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 县工业企业 | 成安县科工局 | 市场监管局、应急管理局 | 2023年1月至3月 |
联2023002 | 2023年成安县部门联合抽查002 | 联0002 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 成安县发展和改革局 | 县应急管理局、县市场监督管理局 | 2023年3月至5月 |
联2023003 | 2023年成安县部门联合抽查003 | 联0003 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 依各参与部门需求确定 | 成安县市场监督管理局 | 市场监督管理局、人社局、生态环境保护局等 | 2023年3月至6月 |
联2023004 | 2023年成安县部门联合抽查004 | 联0004 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 5% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 2023年6月30日前登记设立,已成立状态的中、小学校
| 成安县消防救援大队 | 教体局、应急管理局 | 2023年3月至6月 |
联2023005 | 2023年部门联合抽查005 | 联0005 | 2023年成安县交通运输领域第一次部门联合抽查
| 定向 | 5% | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 县交通运输局 | 县市场监督管理局 | 2023年3月到4月 |
联2023006 | 2023年成安县部门联合抽查006 | 联0006 | 文化市场 部门联合抽查 | 定向 | 20% | 对县域内所分管的KTV、网吧、影院等 场所进行抽查 | 依各参与部门需求确定 | 成安县文化广电和旅游局 |
县市场监督管理局、县综合执法局、县消防大队、县公安局 | 2023年4月至9月 |
联2023007 | 2023年部门联合抽查006 | 联0007 | 2023年邯郸市生态环境领域第一次部门联合抽查
| 定向 | 5% | 对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 全县重点行业涉水企事业单位 | 生态环境局成安县分局 | 县市场监督管理局、县应急管理局 | 2023年5月 |
联2023008 | 2023年成安县部门联合抽查008 | 联0008 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 10% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 成安县教体局 | 县市场监督管理局、县应急管理局 | 2023年6月至8月 |
联2023009 | 2023年成安县部门联合抽查009 | 联0009 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 成安县医疗保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 2023年6月至8月 |
联2023010 | 2023年成安县部门联合抽查010 | 联0010 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 成安县统计局 |
县市场监督管理局 | 2023年6月至8月 |
联2023011 | 2023成安县部门联合抽查011 | 联0011 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 依各参与部门需求确定 | 成安县民政局 | 县民政局、住建局、市场监督管理局、消防队 | 2023年6月至9月 |
联2023012 | 2023年成安县部门联合抽查012 | 联0012 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 20% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 对学校卫生的监督检查 | 成安县卫生健康局 | 成安县卫生健康局、县教体局 | 2023年6月至10月 |
联2023013 | 2023年邯郸市成安县部门联合抽查013 | 联0013 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 10% | 劳动合同签订、工资发放、考勤情况、社会保险申报和缴纳情况 | 成安县2023年6月30日前登记设立、已成立状态的医疗行业(包括医院、药店、医药经济、医疗器材销售) | 成安县人力资源和社会保障局 | 县市场监管局、县医保局、县卫健局 | 2023年7月至8月 |
联2023014 | 2023成安县部门联合抽查014 | 联0014 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不 低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 依各参与部门需求确定 | 成安县市场监督管理局 | 市场监督管理局、人社局、生消防大队等 | 2023年7月至10月 |
联2023015 | 2023年成安县部门联合抽查015 | 联0015 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 依各参与部门需求确定 | 成安县应急管理局 | 市场监督管理局、发改局、消防大队等 | 2023年8月至12月 |
联2023016 | 2023年成安县部门联合抽查016 | 联0016 | 以实施方案名称为准 | 定向 | 不低于20% | 本次抽查确定的联合抽查事项 | 依各参与部门需求确定 | 成安县市场监督管理局 | 财政局、民宗局、水利局、住建局、消防大队等 | 2023年9月至12月 |