| 发布日期: | 2023.01.16 | 索引号: | 78571247-X-2501-2021-1005 | 
| 发布机构: | 住房和城乡建设局 | 文号: | |
| 主题 词: | 城乡建设、环境保护 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 
成安县住房和城乡建设局
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年住建局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开工作要求,规范信息内容,自觉接受群众监督,坚持实事求是,及时主动的公开政府信息。对每一条公开的信息加强审核,确保上网信息不涉密,涉密信息不上网,对于该公开的信息及时高效公开。
截止至2022年12月31日,住建局通过成安县政府信息公开平台主动公开信息50余条。公开的内容涉及住房保障、公告公示、部门决算、工作动态、工作总结、应急管理、部门预算、环境保护、工程建设项目招投标等各类信息。接到依申请公开信息1条,已按规定时限办结。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年制发件数  | 							 本年废止件数  | 							 现行有效件数  | 		
| 				 规章  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 规范性文件  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 第二十条第(五)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政许可  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(六)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政处罚  | 							 
  | 		||
| 				 行政强制  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(八)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年收费金额(单位:万元)  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 
  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业企业  | 							 科研机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 1  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 1  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 1  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 1  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (六) 其他处理  | 							 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.其他  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 		|||||
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
2022年住建局加强组织领导,明确推进政务公开的目标任务,安排专人负责信息公开报告工作。下一步将继续提高工作效率,坚持把政府信息公开与群众的需求紧密联系起来。
六、其他需要报告的事项
无。