| 发布日期: | 2023.01.16 | 索引号: | 00062136-8-2501-2021-1004 | 
| 发布机构: | 长巷乡 | 文号: | |
| 主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 | 
成安县长巷乡2022年政府
信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,在长巷乡党委、政府的正确指导下,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善政务公开制度体系,全面深化政务公开工作,较好地完成政务公开各项工作任务。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,结合职能特点,认真开展2022年度政府信息公开工作,现将工作情况汇报如下:
(一)强化组织领导
为确保各项信息公开工作落到实处,认真研究制定年度政务公开工作计划,细化工作措施,明确相关责任人和工作职责,确保政务公开工作高效有力推进。成立由长巷乡人民政府乡长为组长,党政办主任为成员的政务信息公开领导小组,明确专职信息报送员,具体负责政府信息公开工作,分工明确,落实责任。
(二)提升工作效率,增强信息公开工作主动性。
全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真做好主动公开和依申请公开工作。始终坚持“以公开为原则,不公开为例外”,确保政务公开工作得到高度重视。截止2022年12月31日,长巷乡政务信息公开各类信息共计56条,其中,概括信息2条,规划信息1条,公共资源配置2条,公告公示11条,领导活动31条,其他9条。
二、主动公开政府信息情况
| 				 第二十条第(一)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年制发件数  | 							 本年废止件数  | 							 现行有效件数  | 		
| 				 规章  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 规范性文件  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 第二十条第(五)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政许可  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(六)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年处理决定数量  | 		||
| 				 行政处罚  | 							 
  | 		||
| 				 行政强制  | 							 
  | 		||
| 				 第二十条第(八)项  | 		|||
| 				 信息内容  | 							 本年收费金额(单位:万元)  | 		||
| 				 行政事业性收费  | 							 
  | 		||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 				 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 							 申请人情况  | 		||||||||
| 				 自然人  | 							 法人或其他组织  | 							 总计  | 		|||||||
| 				 商业企业  | 							 科研机构  | 							 社会公益组织  | 							 法律服务机构  | 							 其他  | 		|||||
| 				 一、本年新收政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 二、上年结转政府信息公开申请数量  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 三、本年度办理结果  | 							 (一)予以公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (三)不予公开  | 							 1.属于国家秘密  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.其他法律行政法规禁止公开  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.危及“三安全一稳定”  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.保护第三方合法权益  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.属于三类内部事务信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 6.属于四类过程性信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 7.属于行政执法案卷  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 8.属于行政查询事项  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (四)无法提供  | 							 1.本机关不掌握相关政府信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.没有现成信息需要另行制作  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.补正后申请内容仍不明确  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (五)不予处理  | 							 1.信访举报投诉类申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.重复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.要求提供公开出版物  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 4.无正当理由大量反复申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (六) 其他处理  | 							 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 3.其他  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 (七)总计  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
| 				 四、结转下年度继续办理  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 				 行政复议  | 							 行政诉讼  | 		|||||||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 未经复议直接起诉  | 							 复议后起诉  | 		||||||||
| 				 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 							 结果维持  | 							 结果纠正  | 							 其他结果  | 							 尚未审结  | 							 总计  | 		|||||
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开渠道还需进一步拓宽;二是政务公开宣传工作还有待进一步加强。三是公开内容不够全面,部分公开内容不够及时。下一步,我乡将进一步加大《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻实施力度,大力推进政府信息公开,加大政府信息公开工作的宣传力度。同时,不断完善政府信息公开各项工作制度,推进新《条例》宣传贯彻工作深入落实。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。