成安县2023年建成区人均公园绿地面积统计表

发布日期: 2023.03.14 索引号: 75894217-3-0701-2011-1005
发布机构: 城区管理局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

成安县2023年建成区人均公园绿地面积统计表

 

 
序号 名称 地址

占地面积

(公顷)

绿地率%

绿地面积 

  (公顷)

绿地类型   
1 如意公园 玄武路南侧 54.00 78 54.00 综合性公园  
2 北湖公园 邯大路与徳圣路交叉口 12.00 79 12.00 综合性公园  
3 东湖公园 老徳圣路北 24.00 78 24.00 综合性公园  
4 朝阳公园 东城大道东侧 5.30 70 5.30 社区公园  
5 德圣园 徳圣路 2.40 92 2.40 社区公园  
6 熙和公园 朝阳路 6.40 75 6.40 社区公园  
7 十二生肖公园 新兴路两侧 1.40 67 1.40 社区公园  
8 魏村植物园 新兴路西段路南 20.00 80 20.00 专类公园  
9 书香园 学苑路南 12.00 85 12.00 社区公园  
10 二中游园 团结东干渠西 0.60 95 0.60 游园  
11 商贸城游园 西马堤村南 1.00 83 1.00 游园  
12 迎宾园 迎宾大街 0.90 90 0.90 游园  
13 富康街游园 富康街路西 1.62 85 1.62 游园  
14 史庄游园 迎宾南大街路西 0.60 90 0.60 游园  
15 成临口游园 成临路口 2.60 93 2.60 游园  
16 成肥路口游园 成肥路与老北环交叉口 0.20 92 0.20 游园  
17 朝阳路游园 东城大道西侧,朝阳路北侧 4.60 92 4.60 游园  
18 德圣路游园 老德圣路路南(雪涛街与老德圣路交口至东城北大街段) 7.77 81 7.77 游园  
19 学苑乐园 迎宾北大街与学苑西路交口东行360米路南 0.307 79 0.307 游园  
20 学苑棋园 迎宾北大街与学苑西路交口东行120米路南 0.341 80 0.341 游园  
21 育才游园 鱼池街与衙前街交口东南角(老卫生局对过) 0.48 75 0.48 游园  
22 永安园 新兴西路与幸福街交口北行120米路西 0.62 78 0.62 游园  
23 雪涛游园 雪涛南街与朝阳东路交口西行路南 0.18 80 0.18 游园  
24 同心园 凤凰东路与同心街交口东南角 0.54 80 0.54 游园  
25 阁门园 阁门南街与寇公东路交口东南角 0.2 78 0.2 游园  
26 街头绿地 主次干道交口 2.22 95 2.22 游园  
27 新兴路北侧绿地 新兴路西段路北 2 94 2 游园  
28 熙和东游园 朝阳西路龙源名城小区对面 0.2 83 0.2 口袋公园  
29 利民园 东城大街车管所南侧 0.06 83 0.06 口袋公园  
30 滨河游园 新兴街西段帝梦园小区对过 0.75 84 0.75 口袋公园  
31 环保园 富康大街与凤凰路交口 0.05 83 0.05 口袋公园  
32 莘子园 有所为路与平安大街交叉口西南角 0.08 85 0.08 口袋公园  
33 平安园 有所为路与平安大街交口西北角 0.09 85 0.09 口袋公园  
34 如意园 有所为路与富康大街交口 0.04 82 0.04 口袋公园  
165.6  
注:建成区面积17平方公里,人口(包括常住人口和暂住人口)10.8万人,公园总面积165.6公顷,人均公园绿地面积=165.6/10.8=15.3平方米