发布日期: | 2021.01.25 | 索引号: | 00062112-2-0701-2023-1000 |
发布机构: | 统 计 局 | 文号: | |
主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
成安县统计局权责清单事项总表 (共2类、11项) | |||
单位:成安县统计局(公章) | |||
总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
一、行政许可 | 共0项 | ||
二、行政处罚 | 共10项 | ||
1 | 1 | 对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的处罚 | |
2 | 2 | 对提供不真实或者不完整的统计资料的处罚 | |
3 | 3 | 对拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的处罚 | |
4 | 4 | 对拒绝、阻碍统计调查、统计检查的处罚 | |
5 | 5 | 对转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的处罚 | |
6 | 6 | 对迟报统计资料,未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | |
7 | 7 | 对违反全国经济普查规定的处罚 | |
8 | 8 | 对违反全国农业普查规定的处罚 | |
9 | 9 | 对违反统计调查证管理规定的处罚 | |
10 | 10 | 对组织实施营利性统计调查的处罚 | |
三、行政强制 | 共0项 | ||
四、行政征收 | 共0项 | ||
五、行政给付 | 共0项 | ||
六、行政检查 | 共1项 | ||
11 | 1 | 对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况的检查 | |
七、行政确认 | 共0项 | ||
八、行政奖励 | 共0项 | ||
九、行政裁决 | 共0项 | ||
十、其他类 | 共0项 | ||
填表说明:各级政府部门均开展过行政权力清单编制工作,应当在以往工作基础上,按照新的要求,进一步明确行事项名称、数目和分类等。同时,要对照国务院、省政府等各级取消下放等有关文件,进行重点查找,确保上级已下放的事项列入本级政府部门事项总表中,上级或本级已取消和下放的事项从本级政府部门事项总表中删除。 1.序号,填写时每一类事项均从1号填起。 2.类别,按照“9+X”类别,应当列举全面,分类准确,按顺序将本部门权责事项类别列全。 3.名称及数量,按照实际填列事项总数和每一项的具体名称,该类别下没有具体项目的,也必须填列,事项数写“共0项”。 |