发布日期: | 2022.12.30 | 索引号: | 00062104-2-0404-2011-1051 |
发布机构: | 民 政 局 | 文号: | |
主题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县民政局 关于第一批县属社会组织2021年年度检查情况的公告 根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《基金会登记管理条例》相关规定,现将成安县第一批县属社会组织2021年年度检查情况公告如下: | |||
一、参加年检的民办非企业 | |||
序号 | 单位名称 | 类型 | 备注 |
1 | 成安县蓓艺幼儿园 | 幼儿园 | |
2 | 成安县创新科技职业培训学校 | 职业培训 | |
3 | 成安县化店阳光幼儿园 | 幼儿园 | |
4 | 成安县金苗幼儿园 | 幼儿园 | |
5 | 成安县金山第一幼儿园 | 幼儿园 | |
6 | 成安县精英学校 | 中小学 | |
7 | 成安县精英幼儿园 | 幼儿园 | |
8 | 成安县军英幼儿园 | 幼儿园 | |
9 | 成安县乐尚幼儿园 | 幼儿园 | |
10 | 成安县乐智幼儿园 | 幼儿园 | |
11 | 成安县李南幼儿园 | 幼儿园 | |
12 | 成安县诺贝尔幼儿园 | 幼儿园 | |
13 | 成安县群英幼儿园 | 幼儿园 | |
14 | 成安县尚善幼儿园 | 幼儿园 | |
15 | 成安县圣博翰幼儿园 | 幼儿园 | |
16 | 成安县未来星幼儿园 | 幼儿园 | |
17 | 成安县小哈佛幼儿园 | 幼儿园 | |
18 | 成安县小太阳幼儿园 | 幼儿园 | |
19 | 成安县新跆拳道俱乐部 | 俱乐部 | |
20 | 成安县星海幼儿园 | 幼儿园 | |
21 | 成安县兴旺富康幼儿园 | 幼儿园 | |
22 | 成安县兴旺幼儿园 | 幼儿园 | |
23 | 成安县英源幼儿园 | 幼儿园 | |
24 | 成安县智慧幼儿园 | 幼儿园 | |
25 | 成安县卓尔幼儿园 | 幼儿园 | |
26 | 成安县英皇幼儿园 | 幼儿园 | |
27 | 成安县春晖职业技术学校 | 职业培训 | |
28 | 成安县聪聪幼儿园 | 幼儿园 | |
29 | 成安县西南庄阳光幼儿园 | 幼儿园 | |
30 | 成安县弘德学校 | 幼儿园 | |
31 | 成安县朝阳学校 | 中小学 | |
32 | 成安县七色光幼儿园 | 幼儿园 | |
33 | 成安安康医院 | 医养类 | |
34 | 成安华康医院 | 医养类 | |
35 | 成安同安医院 | 医养类 | |
36 | 成安县温馨养老公寓 | 医养类 | |
37 | 成安县夕阳红敬老院 | 医养类 | |
38 | 成安新兴医院 | 医养类 | |
39 | 成安县晨羲社会服务中心 | 医养类 | |
40 | 成安县舒乐颐养中心 | 医养类 | |
41 | 成安平安医院 | 医养类 | |
42 | 成安金圣康医院 | 医养类 | |
43 | 成安康德医院 | 医养类 | |
44 | 邯郸仁和医院 | 医养类 | |
45 | 成安县一家亲养老院 | 医养类 | |
二、参加年检的社会团体 | |||
序号 | 单位名称 | 类型 | 备注 |
1 | 成安县慈善协会 | 协会类 | |
2 | 成安县交通安全运输协会 | 协会类 | |
3 | 成安县棉花协会 | 协会类 | |
4 | 成安县跆拳道协会 | 协会类 | |
5 | 成安县太极拳协会 | 协会类 | |
6 | 成安县用水协会 | 协会类 | |
7 | 成安县广场舞协会 | 协会类 | |
8 | 成安县工商业联合会建材建设协会 | 协会类 | |
9 | 成安县足球协会 | 协会类 | |
10 | 成安县益友篮球协会 | 协会类 | |
11 | 成安县冰雪轮滑运动协会 | 协会类 | |
12 | 成安县老年人体育协会 | 协会类 | |
13 | 成安县退役军人志愿者协会 | 协会类 | |
14 | 成安县农业产业化服务协会 | 协会类 | |
15 | 成安县碳素行业协会 | 协会类 | |
如对上述公示结果持有异议,请于15日内向我局社团股提出书面申请,联系电话0310-7289126。 成安县民政局 |