成安县2023年城区清扫道路台账统计表

发布日期: 2023.11.07 索引号: 75894217-3-0701-2011-1006
发布机构: 城区管理局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

成安县2023年城区清扫道路台账统计表

序号 街道名称 起止点 长(m) 宽(m) 面积(㎡) 备注
1 新兴路 迎宾大街中心-雪涛路中心 1780 27.8 49484  
迎宾大街-富康大街 623 33.5 20870.5  
富康大街-平安大街 967 33.6 32491.2  
2 迎宾大街 熙和佳园-邯大路中心 2000 56 112000  
邯大路-北环路 850 54 45900  
公安停车场-乾侯大街北口 540 27.5 14850  
3 富康大街 新城佳苑-邯大路中心 2630 55.5 145965  
邯大路-北环路 800 57 45600  
新城佳苑-南二环 1125 50 56250  
4 有所为路 迎宾大街-精英小学 2025 51.5 104287.5  
5 凤凰路 富康大街西侧-雪涛路 3034 32 97088  
雪涛路口-西马堤三角带 2260 28.2 63732  
平安街口-富康街 1329 26 34554  
6 西马堤 西马堤三角带-东环 1652 51 84252  
7 乾侯大街 邯大路中心-南环路中心 2550 25.8 65790  
8 青云大街 邯大路中心-南环路中心 2035 28.9 58811.5  
邯大路-北环路 1070 32.8 35096  
朝阳路中心-南二环中心 1070 37.8 40446  
青云与玄武交叉至邯大高速 2233 63.7 142242.1  
9 朝阳路 熙和佳园-西马堤三角带东 3824 55.3 211467.2  
迎宾大街中心-富康街中心 714 56 39984  
10 东城大道 北环路-南二环 3600 39.5 142200  
11 学苑路 雪涛路-迎宾路 1700 61 103700  
12 平安大街 南二环-北环路 3710 27 100170  
13 玄武路 平安南与玄武交叉至匡教寺 2225 50 111250  
14 雪涛路 邯大路-北环路 1324 36 47664  
朝阳路中心-邯大路中心 1750 18 31500  
朝阳路中心-南二环中心 890 13 11570  
15 寇公路 凤凰东路-迎宾大街 2670 26 69420  
16 向阳街 朝阳路中心-邯大路中心 1876 13.5 25326  
邯大路-北环路 1312 40 52480  
南环-南二环 850 23.5 19975  
17 育才路 雪涛路-青云路 1116 18.6 20757.6  
18 瑞华路 雪涛路-青云路 1120 15 16800  
19 光明街 寇公路-新兴路 665 13.2 8778  
20 成肥路 邯大路中心-北环 1400 27 37800  
21 府东小巷 新兴西路-有所为路 610 13 7930  
22 二中小路 有所为南至二中门口,北至七色光小学 500 13 6500  
23 安泰路 凤凰路-军城路 880 24 21120  
24 军城路 成肥路-东城大道 830 19.3 16019  
25 老北环   3930 16 62880  
    道路面积合计: 2415000.6