发布日期: | 2023.04.06 | 索引号: | 00062117-3-1412-2021-1046 |
发布机构: | 农业农村局 | 文号: | |
主题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县乡村振兴局
关于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标公示
根据相关部门联合对衔接资金项目绩效目标进行审核,县财政局对我局申报的衔接资金项目绩效目标进行了批复,现将绩效目标批复结果公示如下:
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 2022年秋季雨露计划项目 | 项目负责人及联系电话 | 张海彬 7211233 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县乡村振兴局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 19.65万元 | ||||
其中:财政拨款 | 19.65万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:补贴贫困户职业教育学生不低于131人; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 131人 | ||
质量指标 | 资助达标率 | = | 100% | |||
时效指标 | 完成补助发放时间 | ≤ | 4月30日 | |||
成本指标 | 补助标准 | = | 1500元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户收益资金 | = | 1500元 | ||
社会效益指标 | 建档立卡脱贫户子女接受资助的比例 | ≥ | 90% | |||
可持续影响指标 | 脱贫户子女全程接受补助比例 | ≥ | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 2023年春季雨露计划项目 | 项目负责人及联系电话 | 张海彬 7211233 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县乡村振兴局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 19.65 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 19.65 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:补贴贫困户职业教育学生不低于130人; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 130人 | ||
质量指标 | 补助达标率 | = | 100% | |||
时效指标 | 补助经费及时发放率 | = | 100% | |||
成本指标 | 补助标准 | = | 1500元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户收益资金 | = | 1500元 | ||
社会效益指标 | 建档立卡脱贫户子女接受资助的比例 | ≥ | 90% | |||
可持续影响指标 | 脱贫户子女全程接受补助比例 | ≥ | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 2022年乡村振兴光伏电站项目 | 项目负责人及联系电话 | 张海彬 7211233 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县乡村振兴局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 279.7 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 279.7 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于160万元,受益脱贫户和监测户3800人以上; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 光伏电站建设总规模 | ≥ | 7200千瓦 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 补助资金 | = | 279.7万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 年收益资金 | ≥ | 160万元 | ||
社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 3800人 | |||
可持续影响指标 | 实现户均增收 | ≥ | 500元以上 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 成安县县级物流配送中心项目 | 项目负责人及联系电话 | 暴付军 7218131 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县供销合作社联合社 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2500 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 2500 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:带动2000户群众受益,实现年收益率不低于6%; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | = | 6880平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建筑成本 | ≤ | 2000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益农户 | ≥ | 2000户 | |||
可持续影响指标 | 农产品销售量增长 | ≥ | 5% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 成安县2023年跨省、跨市务工一次性交通补助项目 | 项目负责人及联系电话 | 张海彬 7211233 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县乡村振兴局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 20 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 20 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:对全县脱贫户和监测户跨省、跨市外出务工人员分类开展一次性交通补贴人数不低于158人。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 享受务工一次性交通补助人数 | ≥ | 158人 | ||
质量指标 | 补助标准达标率 | = | 100% | |||
时效指标 | 补助经费及时发放率 | = | 100% | |||
成本指标 | 补助标准 | = | 400-1000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 户均增收 | ≥ | 500元 | ||
社会效益指标 | 带动全县脱贫人口外出务工人口增长 | ≥ | 5% | |||
可持续影响指标 | 年务工人口规模 | ≥ | 1000人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥ | 95% |