发布日期: | 2024.01.03 | 索引号: | 00062162-4-0605-2019-1143 |
发布机构: | 财 政 局 | 文号: | |
主题 词: | 财政、金融、审计 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
成安县执行的全国涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金 管理 方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 公安 部门 | |||||
1 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | ||||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光17.5元/面。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》,财政部、国家发展改革委公告2022年第29号 | 造成土地破坏的单位或者个人应当根据破坏土地的面积和破坏程度,按照每平方米五元至二十元的标准,向县土地行政主管部门缴纳土地复垦费,由收取复垦费的土地行政主管部门统一组织复垦。 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税[2021]8号,《河北省土地管理条例》,冀税发〔2021〕65号 | 《中华人民共和国城市房地产管理法 》第二十六条 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权;但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。《闲置土地处置办法》第十四条 除本办法第八条规定情形外,闲置土地按照下列方式处理: (一)未动工开发满1年的,由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》,按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本。 (二)未动工开发满两年的,由市、县国土资源主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定,报经有批准权的人民政府批准后,向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》,无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的,同时抄送相关土地抵押权人。 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.规划用途为住宅的房屋(以下简称住宅)及其建设用地使用权申请办理不动产登记事项,提供具体服务内容,据实收取不动产登记费,收费标准为每件80元。 2.非住宅类不动产登记收费标准。办理非住宅类不动产权利的首次登记、转移登记、变更登记,收取不动产登记费,收费标准为每件550元。 3.不动产登记机构按本通知第一条规定收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《河北省土地管理条例》,财政部、国家发展改革委公告2022年第29号 | 非农业建设占用耕地,没有条件开垦或者开垦的耕地经最终验收不合格的,占用耕地的单位应当按照每平方米10元至15元的标准,向县以上土地行政主管部门缴纳耕地开垦费,由土地行政主管部门用于组织开垦与占用耕地的面积和质量相当的耕地。 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,冀财税〔2016〕95号,冀价经费〔2015〕110号,财政部、国家发展改革委公告2022年第29号,成政字(2020)27号 | 污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定,由县级以上地方人民政府价格、财政和城镇排水与污水处理主管部门提出意见,报同级人民政府批准后执行。居民用水0.8元/立方米,非居民1元/立方米。 | ||
四 | 水利 部门 | |||||
7 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,冀政办〔2009〕5号,冀价行费〔2017〕173号,财税[2020]58号,冀财非税〔2020〕5号 ,财税[2023]9号 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照第一款执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每立方米计征,其中露天矿开采按每立方米0.7元计征、地下矿开采按每立方米0.3元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过 2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按400平方米计算,每平方米每年收费1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、对小微企业征收的水土保持补偿费属于地方收入部分收费进行减免。 | ||
五 | 人防 部门 | |||||
8 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,财综[2023]39号,冀政办〔2009〕5号,国办发〔2013〕103号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函[2022]4号,冀发改公价[2022]1449号,省政府令[2023]4号 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元,县(市)每平方米200元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元,县(市)每平方米1000元。 | ||
六 | 法院 | |||||
9 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,冀财预〔2005〕105号,冀财政法〔2019〕17号,冀财政法〔2021〕53号,冀发改公价〔2021〕1637号,冀财非税函[2022]4号 | 详见文件 | ||
七 | 卫生健康部门 | |||||
10 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,冀财税[2020]15号,冀发改公价〔2023〕655号 | 10元/支 | ||
注:上述涉企收费项目为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的涉企收费项目参见财政部《全国性及中央和单位涉企行政事业性收费目录清单》 |