发布日期: | 2024.01.24 | 索引号: | 00062103-4-2501-2021-1006 |
发布机构: | 审 计 局 | 文号: | |
主题 词: | 财政、金融、审计 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
成安县审计局
2023年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《成安县政府信息公开规定》要求,由成安县审计局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本报告数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,成安县审计局在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作:
1.主动公开方面。
2023年我局主动公开信息55条,涉及工作总结、工作谋划、公示公告、领导活动、其他等方面。
2.依申请公开方面。
2023年无依申请公开信息。
3.政府信息公开管理方面。
加强组织领导,明确了全局信息公开工作的组织领导体制和工作职责,确定领导小组办公室是全局信息公开工作的主要部门,负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作,确定了专人负责政府信息公开工作,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,负责做好政府网站建设维护、信息发布、网上依申请公开等相关工作。
4.政府信息公开平台建设方面。
实行“领导分管、专人负责”机制。年初,结合工作实际,明确公开目标、内容、渠道、时限,落实具体责任科室。根据工作进展,采取年初有部署、工作有落实、年终有总结、重点工作专项督办的方法,不断强化信息公开工作力度。
5.监督保障方面。
明确工作制度。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期我局工作重点,深入推进政府信息公开工作,努力提高工作透明度
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于审计工作的特殊性及审计信息的专业性,审计信息的可读性和通俗化有待加强,对信息公开制度规定要求学习掌握不够透彻、认识有待进一步提高、信息公开工作主观能动性有待加强、信息公开不够及时等问题。我局将按照《信息公开条例》的要求,继续加强政府信息公开工作,规范信息公开程序、完善体制机制、加大主动公开力度,提高政府信息公开水平。下一步,我局将认真贯彻落实县委、县政府关于政务公开工作的部署和要求,认真扎实做好政务公开工作,不断提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无