发布日期: | 2024.03.20 | 索引号: | 78571247-X-0404-2011-1073 |
发布机构: | 住房和城乡建设局 | 文号: | |
主题 词: | 城乡建设、环境保护 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
2024年参加保障性住房分配教师公示明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 陈帅帅 | 130435********2325 | |||
2 | 宋玉婷 | 130429********2029 | 郭帅 | 130481********1410 | |
3 | 杨柳 | 220181********5027 | |||
4 | 张梦冉 | 130425********2025 | |||
5 | 国红 | 130402********1826 | |||
6 | 侯淑宁 | 140427********806X | |||
7 | 吴馨 | 130406********2724 | |||
8 | 张延欣 | 130435********0025 | 魏占平 | 130481********4530 | |
9 | 康兰兰 | 130421********3922 | |||
10 | 张树静 | 130427********2121 | |||
11 | 张紫月 | 130421********6083 | |||
12 | 柳兆锋 | 130428********3112 | 张翠霞 | 130428********3324 | |
13 | 陈梦洁 | 130406********1224 | |||
14 | 郝俊霞 | 130427********1168 | |||
15 | 李媛 | 130402********0927 | |||
16 | 耿晓璇 | 130421********6023 | |||
17 | 李效男 | 130421********0026 | |||
18 | 李春燕 | 130423********3389 | |||
19 | 王元 | 130427********232X | |||
20 | 王楠 | 130404********1529 | |||
21 | 郭继罡 | 130404********2115 | 程炜 | 130481********0785 | |
22 | 王琳 | 130406********2745 | 关志雨 | 132201********0839 | |
23 | 冀家航 | 130481********1377 | |||
24 | 秦静辉 | 130424********0041 | 姜文涛 | 130424********0019 | |
25 | 申利利 | 130434********6525 | |||
26 | 侯晓庆 | 130434********4846 | 王萌 | 130424********2413 | |
27 | 宁俊雁 | 130406********1824 | 王珂玮 | 130406********1814 | |
28 | 闫晓梦 | 130481********4822 | 王定宙 | 130481********4817 | |
29 | 王菁 | 130427********3721 | |||
30 | 李蓉蓉 | 130423********2126 | |||
31 | 葛赛楠 | 130421********4825 | |||
32 | 郝紫微 | 130428********3142 | |||
33 | 康玉珍 | 130426********1927 | |||
34 | 张梓颖 | 130424********0048 | 王建峰 | 130424********2217 | |
35 | 严俊杰 | 130402********2726 | |||
36 | 秦科娜 | 130582********3649 | 张文聪 | 130427********0913 | |
37 | 赵丽芹 | 130403********1840 | |||
38 | 降园园 | 130424********1043 | |||
39 | 李铁飞 | 130424********2017 | 张文娟 | 130424********1425 | |
40 | 杨利杰 | 130424********0344 | |||
41 | 李肖肖 | 130424********2484 | 刘卫光 | 130424********243X | |
42 | 李文霞 | 130424********1445 | 王少开 | 130428********0014 | |
43 | 姚晓敏 | 130424********162x | 白雪辉 | 130424********003X | |
44 | 张雪靖 | 130424********0064 | 安志平 | 130424********2010 | |
45 | 赵南南 | 130424********0547 | 孙凯 | 130429********6235 | |
46 | 蔡文辉 | 130424********2621 | |||
47 | 李燕 | 130424********1420 | |||
48 | 郝贝贝 | 130428********2926 | 张峰 | 130424********201X | |
49 | 谷红敏 | 130424********2228 | 冯新刚 | 130424********2419 | |
公式时间:2024年2月20日-2024年2月26日 | |||||
监督投诉电话:7260173 | |||||
成安县廉租住房和经济适用住房管理中心 |