发布日期: | 2024.04.10 | 索引号: | 00062112-2-1411-2011-1020 |
发布机构: | 统 计 局 | 文号: | |
主题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
主要经济指标完成情况(一) | ||||
指标 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 较上年同期±% |
生产总值* | 万元 | 1576096 | 1504053 | 5.5 |
第一产业* | 万元 | 197168 | 196170 | 1.4 |
第二产业* | 万元 | 822675 | 800793 | 4.9 |
第三产业* | 万元 | 556253 | 507090 | 7.7 |
财政收入 | ||||
全部财政收入 | 亿元 | 28.1 | 23.4 | 20 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16 | 15.2 | 5.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39 | 32.0 | 21.6 |
固定资产投资 | 万元 | 311727 | 354257 | -12 |
建设项目投资 | 万元 | 167366 | 223784 | -25.2 |
房地产开发投资 | 万元 | 132875 | 121560 | 10.6 |
规上工业 | ||||
规上工业总产值 | 亿元 | 322.6 | 370.4 | -12.9 |
#高新技术企业产值 | 万元 | 340564 | 540427 | -37.0 |
规上工业增加值 | 万元 | 7.3 | ||
#高新技术增加值 | 万元 | |||
规上工业利税总额 | 万元 | 77005 | 49499 | 55.6 |
规上工业利润总额 | 万元 | 48125 | 22063 | 118.1 |
备注:带*的为季度指标。 |
主要经济指标完成情况(二) | ||||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 较上年同期±% |
开发区营业收入(1-10月) | 亿元 | 426.55 | 17.92 | |
规上工业能耗 | 万吨标准煤 | 23.4 | 19.8 | 11 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.5 | 15.2 | 8.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.1 | 10.4 | 6.0 |
农林牧渔总产值* | 万元 | 405109 | 398849 | -0.2 |
城镇居民可支配收入* | 元/人 | 36653 | 34643.96 | 5.8 |
农村居民可支配收入* | 元/人 | 18452 | 17133 | 7.7 |
零售总额 | ||||
社会消费品零售额* | 万元 | 343716 | 323907.9578 | 6.1 |
金融存款 | ||||
各项存款余额 | 亿元 | 255.3 | 229.7 | 11.15 |
各项贷款余额 | 亿元 | 175.3 | 138.4 | 26.67 |
备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算. | ||||
2.带*的为季度指标。 |