| 发布日期: | 2025.12.25 | 索引号: | 00062117-3-1412-2021-1087 |
| 发布机构: | 农业农村局 | 文号: | |
| 主题 词: | 农业、林业、水利 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
成安县农业农村局
关于2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况的公示
我县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金共3263万元,目前已全部按照计划完成,现将项目资金完成情况予以公示。
成安县农业农村局 地址:成安县青云北大街69号
联系电话:0310-7211233 邮箱:caxxczxj@163.com
省级监督电话:12317或12345
附件:成安县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况表
成安县农业农村局
2024年12月25日
成安县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金完成情况表
| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类型 | 利益连 接机制 | 后续管 护责任 | 建设内容 | 项目地点 | 总投资 (万元) |
| 1 | 县供销社 | 成安县“一品一播”产业园配套设施建设项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 县供销社 | 打造电商直播间,采购直播设备 | 成安县直播基地 | 1416.25 |
| 2 | 农业农村局 | 成安县“一品一播”电商直播村建设项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 县农业农村局 | 全县9个乡镇,每个乡镇打造1个乡村直播间及直播设备购置 | 9个乡镇 | 18 |
| 3 | 农业农村局 | 成安县物流云仓建设项目 | 产业发展 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 建设物流云仓面积4000平方米 | 成安县 | 550 |
| 4 | 农业农村局 | 成安县农产品产销对接项目 | 产业发展 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 打造邯宝坊成安农产品展销店 | 成安县 | 500 |
| 5 | 农业农村局 | 成安县2024年秋季雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 补助脱贫户和监测户家庭参加职业教育学生,每生每学期补助1500元,共补助103人。 | 成安县 | 15.45 |
| 6 | 农业农村局 | 成安县2025年春季雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 补助脱贫户和监测户家庭参加职业教育学生,每生每学期补助1500元,共补助109人。 | 成安县 | 16.35 |
| 7 | 农业农村局 | 成安县2025年外出务工一次性交通补助项目 | 就业项目 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 对全县脱贫户和监测户跨省、跨市外出务工人员分类开展一次性交通补贴,共补助215人。 | 成安县 | 14.14 |
| 8 | 农业农村局 | 成安县2025年自主增收奖补项目 | 就业项目 | 直接补贴 | 县农业农村局 | 对全县脱贫户和监测户开展务工就业,自主经营开展奖补,共补助536人 | 成安县 | 32.81 |
| 9 | 农业农村局 | 成安县2025年农村基础设施建设项目 | 基础设施 | 公益项目 | 县农业农村局 | 硬化农村街巷。 | 成安县 | 150 |
| 10 | 柏寺营乡政府 | 2025年温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 柏寺营乡政府 | 建设钢结构大棚5栋。 | 东岳固村 | 150 |
| 11 | 柏寺营乡政府 | 大吕彪村石磨面粉厂项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 柏寺营乡政府 | 建设厂房600平方米,项目实施后可日产面粉2.5吨。 | 大吕彪村 | 50 |
| 12 | 柏寺营乡政府 | 下河疃村双黄蛋加工项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 柏寺营乡政府 | 建设双黄蛋加工厂房550平方米 | 下河疃村 | 50 |
| 13 | 辛义乡政府 | 标准化黑猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 辛义乡政府 | 1.建设标准化猪舍3个,面积约1200平方米。2.厂区道路硬化3600平方米。3.建设粪污处理池200立方米。4.配套水电等设施建设。 | 温家庄村 | 100 |
| 14 | 商城镇政府 | 何横城村标准化农副产品净化车间建设项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 商城镇政府 | 建设标准化农副产品净化车间500平方米 | 何横城村 | 50 |
| 15 | 漳河店镇政府 | 反季节蔬菜水果气调库项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 漳河店镇政府 | 1.建设气调库面积800㎡;2.购置制冷设备、脱氧机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机、加湿设备、全自动控制分析仪等设备。 | 鲍庄村 | 100 |
| 16 | 北乡义镇政府 | 辛庄粮食烘干储备项目 | 产业发展 | 项目资产收益再分配 | 北乡义镇政府 | 建设粮食烘干塔1座。 | 辛庄村 | 50 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 3263 |