| 发布日期: | 2024.11.15 | 索引号: | 00062117-3-0404-2011-1329 |
| 发布机构: | 农业农村局 | 文号: | |
| 主题 词: | 农业、林业、水利 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
成安县农业农村局
关于遴选2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目储备实施主体的论证
遴选2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目储备实施主体是省市下达的任务目标,成安县农业农村局根据河北省农业农村厅关于印发《2025 年中央财政转移支付项目储备指南》的通知(冀农财字〔2024〕20 号)附件8《2025年中央粮油规模种植主体单产提升行动项目储备指南》文件要求,成安县农业农村局于2024年11月11日在成安县人民政府信息公开平台发布《成安县农业农村局关于2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目申报主体遴选条件》的公示,时间截止到2024年11月14日,共申报了30家项目储备实施主体,其中12家农业科技有限公司或农民合作社和18家家庭农场(名单见附件)。成安县农业农村局于2024年11月15日在二楼会议室召开专家组对遴选的2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目储备实施主体进行论证。
一、论证内容
1、申报主体。资金重点支持30个从事粮油规模种植的家庭农场、农民合作社等新型经营主体。对于从事粮油规模种植的家庭农场一般每个补助5万元,农民合作社等新型经营主体每个补助15万元,合作社占总数的40%左右,家庭农场占总数的60%左右。重点支持小麦玉米大豆特色粮油作物单产提升计划,开展小麦亩产跨千斤、玉米亩产提百斤示范行动和主要粮油作物大面积单产提升行动,优先安排开展大豆玉米(高粱、谷子)、花生玉米等复合种植的新型农业经营主体承担项目,省级以上农民合作社示范社、示范家庭农场优先给予支持。
2、申报条件。一是当地政府重视。县委县政府高度重视粮油生产,县级农业农村部门机构健全、技术力量雄厚、开拓创新能力强。二是粮油生产任务完成较好。圆满完成了上级下达的粮油生产目标和粮油类生产项目,上年度新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施情况良好。三是申报主体条件优越。要求申报主体有丰富的产业发展经验,辐射带动农户能力强,有从事粮油生产的专业技术服务组织或技术支撑团队;近三年无不良征信记录。对承担大豆玉米带状复合项目、农机购置补贴、绿色高产高效、农业节水、单产提升工程县等项目建设内容不重复支持。
3、符合条件的实施主体请准备营业执照、负责人身份证、及荣誉证书(有则提供)等材料申报。
4、补助方式。按上级实施方案要求,全额拨付粮油规模种植主体单产提升行动实施主体,实行以奖代补报账制管理方式。
二、结论
经专家组论证,认为已申报的成安县帅的家庭农场等30家实施主体(名单见附件)符合实施主体储备要求。
附件:
成安县2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目情况备案表
| 序 号 |
主体名称 | 联系人 | 联系方式 | 示范类别 | 补助环节 | 补助资金(万元) |
| 1 | 成安县帅的家庭农场 | 苏太平 | 15100037323 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 2 | 成安县金色家庭农场 | 王如芹 | 15227476866 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 3 | 成安县瑞民家庭农场 | 李瑞民 | 13930018646 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 4 | 成安县李家疃吉祥家庭农场 | 廉建平 | 18134211121 | 玉米密植高产精准调控,面积400亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 5 | 成安县拥军家庭农场 | 李拥军 | 15613096271 | 玉米密植高产精准调控,面积350亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 6 | 成安县益有家庭农场 | 赵有波 | 15833067788 | 玉米密植高产精准调控,面积450亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 7 | 成安县辛义乡大善村农源农场 | 赵瑞平 | 15133070529 | 玉米密植高产精准调控,面积250亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 8 | 成安县李家疃镇李东村小雪家庭农场 | 白秀云 | 15033861079 | 玉米密植高产精准调控,面积250亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 9 | 成安县晓辉家庭农场 | 梁晓辉 | 13643101181 | 玉米密植高产精准调控,面积450亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 10 | 成安县勤耕社家庭农场 | 乔亚云 | 13363083028 | 玉米密植高产精准调控,面积200亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 11 | 成安县信隆家庭农场 | 郑红豹 | 13930065065 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 12 | 成安县瑞祥家庭农场 | 杨会景 | 15933305158 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 13 | 成安县道东堡镇大堤西村学昌家庭农场 | 朱学昌 | 13463101829 | 玉米密植高产精准调控,面积210亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 14 | 成安县丽红家庭农场 | 叶丽红 | 15031404764 | 玉米密植高产精准调控,面积200亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 15 | 成安县漳河店镇艳光家庭农场 | 唐艳光 | 18631063634 | 玉米密植高产精准调控,面积220亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 16一 | 成安县李家疃镇钟楼寺村一晨家庭农场 | 李辉 | 15833067788 | 玉米密植高产精准调控,面积240亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 17 | 成安县芳芳家庭农场 | 李芳芳 | 15733621627 | 玉米密植高产精准调控,面积200亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 18 | 成安县商城镇东保庄村盛福家庭农场 | 任卫芳 | 18231036202 | 玉米密植高产精准调控,面积200亩,单产提高10%以 | 农资、农机和服务 | 5 |
| 19 | 邯郸嘉沃农业科技有限公司 | 滑芳的 | 13582603621 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 20 | 成安县金莱农业种植专业合作社 | 李红燕 | 15081048104 | 玉米密植高产精准调控,面积350亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 21 | 成安县英铄种植专业合作社 | 孙光丰 | 13832065275 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 22 | 河北永田种业有限公司 | 路永芳 | 13832044850 | 玉米密植高产精准调控,面积350亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 23 | 成安县沃盛种植专业合作社 | 李付军 | 18932711666 | 玉米密植高产精准调控,面积200亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 24 | 成安县益泽种植专业合作社 | 杨旭海 | 13932072200 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 25 | 成安县天琛种养科技有限公司 | 李卫芳 | 18931081158 | 玉米密植高产精准调控,面积250亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 26 | 成安县硕丰农业科技有限公司 | 刘书平 | 13473007455 | 玉米密植高产精准调控,面积300亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 27 | 成安县鹏锦种植专业合作社 | 李书平 | 13483414962 | 玉米密植高产精准调控,面积240亩,单产提高10%以 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 28 | 成安县园德农业有限公司 | 马素方 | 18833054888 | 玉米密植高产精准调控,面积230亩,单产提高10%以上 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 29 | 成安县春凯农机专业合作社 | 冯红海 | 13103009333 | 玉米密植高产精准调控,面积210亩,单产提高10%以 | 农资、农机和服务 | 15 |
| 30 | 成安县科增种植有限公司 | 李振国 | 13483089536 | 玉米密植高产精准调控,面积210亩,单产提高10% | 农资、农机和服务 | 15 |
2024年11月15日
专家组签字: