2018年第2季度成安县主要经济指标

发布日期: 2018.07.25 索引号: 00062112-2-1411-2011-1001
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

<

 主要经济指标完成情况(2018年6月) 
指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值*   万元 804523 731584  9.1 农林牧渔总产值* 万元 174619  112442  4.77
    第一产业增加值* 万元 93007  95865  3.1  规上工业总产值 万元 1351844  1087729  24.3 
        第二产业增加值* 万元 430443  401065  8.8      #高新技术企业产值 万元 154547  88295  75.0 
        第三产业增加值* 万元 281073  234654  12.7      #出口交货值 万元 31502  33134  -4.9 
        人均生产总值* 元/人 20523  18710  9.0  规上工业增加值 万元 342723  316845  11.4 
财政收入 万元 78387  61576  27.3      #装备制造增加值 万元 98262  54614  133.4 
    #全部一般预算收入 万元 78387  61576  27.3      #高新技术增加值 万元 - - 24.9 
    #国税收入 万元 43101  30627  40.7  规上工业利税总额 万元 42765  28912  47.9 
        地税收入  万元 24027  19099  25.8  规上工业利润总额 万元 30978  17974  72.4 
  税收占全部财政收入的比重 % 85.6  80.7  4.9  经济开发区主营业务收入 万元 1427970  1123681  27.1 
    #公共预算收入 万元 46825  39098  19.8  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 93268  91655  1.8 
        公共预算收入中税收占比 % 75.9  69.6  6.3  全社会用电量 (万千瓦时) 64594  47405  36.3
      全部财政收入占GDP比重* % 10.3 9 1.3      #工业用电量 (万千瓦时) 46441  31803  46.1
   一般预算支出 万元 113801  93129  22.2  实际利用外资 万美元 73  0 -
固定资产投资 万元 625555  582779  7.3  出口总值 万元 17861  23487 -31.5
    建设项目投资 万元 624575  561643  11.2  社会消费品零售额* 万元 258059  237527  10.4
    房地产开发投资 万元 980 21136 -95.4  限上企业零售额* 万元 17435  15793  10.4 
    亿元项目个数 46 60 -23.3  金融机构存款余额 万元 1213906  1034907 17.2
     #新开工亿元项目个数 8  20 -60.0        #居民储蓄存款余额 万元 961476  809839 18.7 
城镇居民可支配收入*     元/人 16851 15502 8.7  金融机构贷款余额 万元 549378  492331 11.5 
农村居民可支配收入*     元/人 6945 6302 10.2           
                   
                   
          备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
               2.带*号的指标为季度数据.        
               3.带#的指标任务为绝对值.