2017年第3季度成安县主要经济指标

发布日期: 2017.10.25 索引号: 00062112-2-1411-2011-1004
发布机构: 统 计 局 文号:
主题 词: 其他 主题分类: 其他

<

 主要经济指标完成情况(2017年9月) 
指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±% 指标 单位 本月止累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值*      万元 1224276  1057422  8.4  农林牧渔总产值* 万元 367628  369736  4.1
    第一产业增加值* 万元 177214  183098  3.4  规上工业总产值 万元 2936618  1911565  53.6 
        第二产业增加值* 万元 621610  489551  7.6      #高新技术企业产值 万元 237793  148451  60.2 
        第三产业增加值* 万元 425453  384773  11.7      #出口交货值 万元 114493  28715  298.7 
        人均生产总值* 元/人 31553  27394  8.4  规上工业增加值 万元 634944  409144  14.9 
财政收入 万元 87192  65980  32.1      #装备制造增加值 万元 83490  53043  57.4 
    #全部一般预算收入 万元 87192  65980  32.1      #高新技术增加值 万元 69164  48265  43.3 
    #国税收入 万元 44028  25068  75.6  规上工业利税总额 万元 130331  86152  51.3 
        地税收入  万元 27012  27508  -1.8  规上工业利润总额 万元 114795  76202  50.7 
  税收占全部财政收入的比重 % 81.5  79.7  1.8  经济开发区主营业务收入 万元 2473464  1701634  45.4 
    #公共预算收入 万元 54700  35330  54.8  规上工业能耗(当量法) 吨标准煤 44386  39452  12.5 
    公共预算收入增加额 万元 70  62  8.3  全社会用电量 (万千瓦时) 75423 71055 6.1 
        公共预算收入中税收占比 % 7.2  6.5  0.7      #工业用电量 (万千瓦时) 49357 47342 4.2
*财政收入与GDP增长弹性系数   142505 134575 5.9  实际利用外资 万美元 129 122 5.7
      全部财政收入占GDP比重* % 1557340 1427279 9.1  出口总值 万元 43001.9 27530 56.2 
   一般预算支出 万元 1532854  1370419 11.9  社会消费品零售额* 万元 362972.5 326302 11.2 
固定资产投资 万元 1433000  1230512  16.5  限上企业零售额* 万元 24221.1 21556 12.4 
    建设项目投资 万元 630131  522748  20.5  金融机构存款余额 万元 1050566 889299 18.1 
    #工业投资 万元 24486 56860 -56.9        #居民储蓄存款余额 万元 826157 681528 21.2 
    #工业技改 万元 84 42 100.0  金融机构贷款余额 万元 466897 427333 9.2 
    房地产开发投资 万元 45  30 50          
城镇居民可支配收入*       元/人 24495  22576  8.5           
农村居民可支配收入*       元/人 10858  10007  8.5           
          备注:1.表中指标绝对数用现价,增速按可比价计算.        
               2.带*号的指标为季度数据.        
               3.带#的指标任务为绝对值.