一般公共预算财政拨款基本支出决算表

发布日期: 2017.12.31 索引号: 00062117-3-0604-2011-1000
发布机构: 农业局 文号:
主题 词: 财政、金融、审计 主题分类: 财政、金融、审计
                公开06表
部门:成安县农牧局               金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,431,847.00 302 商品和服务支出 514,535.00 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 3,294,700.00 30201   办公费 28,829.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 142,800.00 30202   印刷费 10,356.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 461,100.00 30203   咨询费 3,200.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 310.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 299,147.00 30206   电费 33,451.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 687,500.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 275,000.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 271,600.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,185,359.00 30211   差旅费 29,094.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 62,200.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 1,236,700.00 30213   维修(护)费 89,358.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 138,659.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 2,400.00 30216   培训费 2,700.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 2,471.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 49,200.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 412,500.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 5,750.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 330,000.00 30231   公务用车运行维护费 6,500.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 120,000.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,900.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 133,316.00      
人员经费合计 7,617,206.00 公用经费合计 514,535.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。