发布日期: | 2021.01.22 | 索 引 号 : | 00062104-2-2501-2021-1003 |
发布机构: | 民 政 局 | 文 号: | |
主 题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县民政局
2020年政府信息公开年度报告
2020年以来,我局认真贯彻落实政府信息公开相关要求,以建设“现代新民政”为抓手,努力适应建设人民满意的“六型”文明民政的需要,加强组织领导,健全工作机制,扎实推进政务公开工作。现将有关情况报告如下:
一、2020年度公开基本情况
县民政局按照要求,围绕县委、县政府和市民政局决策部署,坚持做到应公开、尽公开,该公开、马上公开,持续深化政府信息公开工作,进一步完善公开制度、深化公开内容、加强解读回应、狠抓载体建设,全局政府信息公开工作取得新的突破一、适应形势发展,将政务公开作为建设人民满意的服务型民政的重要举措,认真抓好落实。
(一)一是加强组织领导,确保责任落实。调整完善了成安县民政局政务公开工作领导小组,进一步明确了工作职责。本年度召开专题会议研究政务信息公开工作3次,组织参加培训2次。
(二)健全长效机制,提升工作质量。为加强政府信息公开工作标准化和规范化建设,进一步健全完善信息主动公开、依申请公开、信息发布协调、审核监督等一系列制度,提高了民政政府信息公开工作的规范化水平。做到了既依法稳妥办理,又最大限度满足申请人特殊需求。
(三)加强信息解读、回应群众关切。聚焦城乡低保和特困人员救助供养、残疾人福利、儿童福利、高龄老人补贴等信息公开,不定期公开重点领域规范文件、业务办理程序和监督举报电话,公开救助对象人数,补助水平及资金发放情况。在宪法宣传日,组织业务科室相关人员街头宣传,累计发放各类民政宣传资料2000余份。
(四)组织业务培训,提升专业水平。为加强政府信息公开队伍建设,我局2次安排相关人员参加市民政局组织的政府信息公开的专题培训,就政府信息公开的内容、信息公开的流程、注意事项等进行了详细了解。通过培训,进一步提升了干部职工的政策水平和实际操作能力。
(五)规范工作程序,确保办理质量。本年度我局共承办市人大代表建议、政协委员提案2件。建议提案按时办复率100%,见面答复率100%,反馈意见满意率也达到了100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下一步工作打算
主要是进一步做好依申请公开工作。针对常见问题和薄弱环节,加强分析研究,积极沟通协调,进一步优化工作流程,严格办理时限,规范答复内容,为群众能够第一时间,充分全面地了解民政信息提供便利条件。
成安县民政局
2021年1月22日