发布日期: | 2021.05.17 | 索 引 号 : | 78255407-4-1406-2011-1198 |
发布机构: | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
企业事业单位环境信息公开表(2020年)
一、基础信息
单位名称 | 邯郸市**制管有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 911304247761**103M | 法定代表人 | 王*征 | |
生产地址 | 成安县**大道**路东西**村 | 生产周期 | 300天 | |
所属行业 | 金属表面处理及热处理加工 | 联系电话 | 1569***4056 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产和销售的经营方式 | |||
主要产品 | 焊管、热镀锌管 | |||
糠醛 |
| |||
排 污 许 可 证 | 编号 | 9113042477616210**001V | ||
内容 |
|
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | 南厂排放口 | 经隔油池与化粪池处理进入生化装置集中处理后排放 | 氟化物 | 0.47 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 20 | 否 |
氨氮 | 2.46 | 手工 | 2020.12.14 | 1525 | 1230 | 35 | 否 | |||
SS | 39 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 180 | 否 | |||
石油类 | 1.1 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 20 | 否 | |||
总磷 | 0.06 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 | |||
总氮 | 9.51 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 | |||
总铁 | 0.159 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 | |||
排放口2
| 北厂排放口 | 经隔油池与化粪池处理进入生化装置集中处理后排放 | 氟化物 | 0.51 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 20 | 否 |
氨氮 | 2.39 | 手工 | 2020.12.14 | 1525 | 1230 | 35 | 否 | |||
SS | 39 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 180 | 否 | |||
石油类 | 1.16 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | 20 | 否 | |||
总磷 | 0.05 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 | |||
总氮 | 9.79 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 | |||
总铁 | 0.118 | 手工 | 2020.12.14 | - | - | -- | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | 1个 | ||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | |||||
排放口1 | 东经 114°38´56.8" 北纬 36°27´24.68" | 烟囱 | 氯化氢 | 8.0 | 2020.12.11 | 手工 | - | - | 100 | 否 | |||||
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 否 | ||||||||
排放口2 | 东经 114°38´57.37" 北纬 36°27´54.22" | 烟筒 | 氨气 | 6.21 | 2020.12.11 | 手工 | - | - | - | 否 | |||||
颗粒物 | 6.2 | 2020.12.11 | 手工 | 1.714 | 0.17 | 60 | 否 | ||||||||
…… |
|
|
|
|
|
| 否 | ||||||||
排放口3 | 东经 114°38´57.37" 北纬 36°27´54.47" | 烟筒 | 颗粒物 | 6.3 | 2020.12.11 | 手工 | 0.325 | 0.041 | 50 | 否 | |||||
二氧化硫 | 0 | 2020.12.11 | 手工 | 2.6 | 0 | 400 | 否 | ||||||||
氮氧化物 | 41 | 2020.12.11 | 手工 | 2.6 | 0.267 | 400 | 否 | ||||||||
| |||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(T) | 处置去向 | ||||||||||
废盐酸 | 是 | 313-001-34 | 酸再生 | 12572.1
| 自用 | ||||||||||
锌渣灰 | 是 | 336-103-23 | 氯化锌 | 1859.871
| 自用 | ||||||||||
废表面处理液 | 是 | 336-064-17 | 物化 | 0.28 | 石家庄新奥环保科技有限公司 | ||||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
…… |
|
|
|
|
| ||||||||||
其他污染类型 | |||||||||||||||
无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 |
| 1500m³/d | 正常 | 自行维护 |
|
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
大气污染物 | 酸雾净化塔 |
|
| 正常 | 自行维护 |
喷淋塔 |
|
| 正常 | 自行维护 | |
袋式除尘 |
|
| 正常 | 自行维护 | |
固体废物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
噪声 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
| |
其他 |
|
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
技改扩能项目(可年产热镀锌管30万吨、高频焊方矩管30万吨、铁粉5040吨、次氧化锌1656吨)
| 邯郸市行政审批局
| 2017年7月14日
| 邯审批字[2017] 66
| 自主验收 | 2019年4月28日
| 邯审批验【2019】8号 |
邯郸市正大制管有限公司自动化环保吊装包带表面喷涂项目 | 成安行政审批局 | 2019/3/4 | 成审批环字[2019] 038 | 自主验收 | 2020/4/14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
其他环境保护行政许可情况 | 无 |