发布日期: | 2021.06.21 | 索 引 号 : | 78255407-4-1406-2011-1281 |
发布机构: | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
企业事业单位环境信息公开表(2021年)
一、基础信息
单位名称 | 成安**太行水泥有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 911304245544**6083 | 法定代表人 | 王*书 | |
生产地址 | 成安县**公路路南(王**村段) | 生产周期 | 2020年4月1日至2021年3月31日 | |
所属行业 | 水泥制造 | 联系电话 | 735**02-8026 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 水泥、矿渣粉、商砼、建筑构件和建筑材料的制造和销售;普通货物运输;工程机械设备的租赁。 | |||
主要产品 | 水泥 | |||
|
| |||
排 污 许 可 证 | 编号 | 9113042455448060**001P | ||
内容 | 废气 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 |
| |||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | |||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | |||||||||||||||
大散装机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.3 | 2021年3月 | 手动监测 | 6862.72 | 20900 | 10 | 否 | |||||||||||||||
球磨机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 5.2 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
包装机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.1 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
辊压机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 6.7 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
成品入库提升机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.2 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
配料站配料皮带排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 5.6 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
熟料卸车房排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 5.7 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
炉渣称排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 4.7 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
石灰石仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 6.1 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
矿渣粉仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 4.4 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
粉煤灰仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 5.5 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
1#熟料仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 4.8 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
2#熟料仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 5.8 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
3#熟料仓排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 3.1 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
1#库侧散装机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 3 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
2#库侧散装机排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 3.7 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
1#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 4.2 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
2#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.9 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
3#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.9 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
4#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 4.3 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
5#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.5 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
6#水泥库排气筒 | 经度 | 烟筒 | 颗粒物 | 2.6 | 2021年3月 | 手动监测 | 10 | 否 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(T) | 处置去向 | ||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||||||||||||
北厂界 | 66.9 | 53.4 | 70 | 55 | 未超标 | ||||||||||||||||||||
西厂界 | 58.3 | 48.4 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||||||||||||
南厂界 | 57.5 | 47.8 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||||||||||||
东厂界 | 56.5 | 48.7 | 60 | 50 | 未超标 | ||||||||||||||||||||
其他污染类型 | |||||||||||||||||||||||||
无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 |
|
|
|
|
|
大气污染物 | 生产设施:22台袋式除尘器 | 2010年 | 99.9% | 正常 |
|
|
|
| |||
|
|
| |||
固体废物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
噪声 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
成安金隅太行水泥有限公司环保设施升级改造项目 | 成安县行政审批局 | 2020年3月13日 | 成审批环表【2020】003号 | 河北领航检查技术服务有限公司 | 2020年3月26日 | LHJC字2020第JY03149号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他环境保护行政许可情况 | 无 |
五、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 备案时间 | 2019年5月29日 |
备案编号 | 130424-2019-008-L |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限) 将PDF格式的自行监测方案做链接供社会人员下载查看 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
|
填表说明:
1.排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2.污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3.企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。