发布日期: | 2022.01.19 | 索 引 号 : | 00062104-2-2501-2021-1004 |
发布机构: | 民 政 局 | 文 号: | |
主 题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
2021年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,在县委、县政府的正确领导下,民政局立足本职,不断推进政务信息公开工作,及时主动向社会公布民政政策和民政数据,确保满足了社会公众对民政政策信息的需求,有力地推动了各项工作公开透明、廉洁高效的开展,现报告2021年政府信息公开工作。
一、本年度政务信息总体公开情况
2021年,民政局以履职尽责督促检查为宗旨,认真执行信息审核发布制度和主动公开及依申请公开办事程序。本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
(一)主动公开情况。我局2021年在政府公开网站主动公开各类政府信息63条。其中机构领导信息1条,财政资金1条,机构设置职能6条,会议工作部署35条,政策法规与政策解读20条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理。加强政务信息日常管理,对政务信息进行全面规范管理,规范发布规范性文件等重要政务信息,并根据立、改、废等情况,动态调整更新。
(四)公开平台建设。加强信息公开专栏建设,全面落实《成安县直部门政府信息主动公开目录规范》。进一步明确专人负责信息公开网站。
(五)监督保障。明确各科室任务分工,严格按照政府网站问题清单、政府网站与政务新媒体检查结果和相关文件要求,逐一整改,按期完成了对标整改、补录工作。结合本单位工作实际,认真梳理政府信息,及时更新政府信息目录。2021年,我局受理社会对我局政府信息公开工作的投诉的监督电话(0310-7289146)未接到投诉电话。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作中还存在一些不足,如:主动公开意识有待进一步加强,部分信息更新不够及时。针对以上问题,整改措施:一是继续深入学习中华人民共和国政府信息公开条例,为做好政府信息公开工作打好基础;二是进一步完善政府信息公开相关制度,及时更新公开指南和目录;三是进一步加强培训,提高政府信息公开工作人员业务技能。