发布日期: | 2022.03.18 | 索 引 号 : | 00062117-3-1412-2021-1006 |
发布机构: | 农业农村局 | 文 号: | |
主 题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县乡村振兴局
关于2021年秋季“雨露计划”项目拟补助人员的公示
我县2021年秋季享受“雨露计划”的建档立卡户和易返贫致贫户家庭学生共118人,每人每学期补助1500元,共补助资金17.7万元。其中全国防贫监测信息系统内标注的学生人数135人,人工核实发放人数105人,人工审核不发放人数30人,补充申请通过人数13人。经审核共118人符合条件,现予以公示,公示期7天(2022年3月18-25日),如有异议请联系县乡村振兴局。
地 址:成安县青云北大街69号 联系人:刘振华
举报电话:0310-7211233
监督电话:12317
附件:成安县2021年秋季雨露计划拟补助人员名单
成安县乡村振兴局
2022年3月18日
附件:
成安县2021年秋季雨露计划拟补助人员名单 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校名称、年级及专业 | 学校性质 | 学制 | 入学 时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补助 金额(元) | 备注 |
1 | 方* | 女 | 石家庄太行科技中等专业学校、计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 方*刚 | 父女 | 1500 |
|
2 | 李*楠 | 女 | 邢台市冀南医学中等专业学校、护理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 牛*珍 | 外甥女 | 1500 |
|
3 | 李*雪 | 女 | 石河子工程职业技术学院、学前教育 | 高职 | 三年制 | 20210911 | 李*微 | 母女 | 1500 |
|
4 | 李*奇 | 女 | 邯郸工程高级技工学校、电子商务 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 李*微 | 母女 | 1500 |
|
5 | 张*浩 | 男 | 邯郸市第二职业中学、物联网技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 张*军 | 父子 | 1500 |
|
6 | 张*笑 | 女 | 邢台市冀南医学中等专业学校、护理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张*堂 | 祖孙女 | 1500 |
|
7 | 孙*旺 | 男 | 邯郸市工业学校、制冷和空调设备运行与维修 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 孙*林 | 祖孙女 | 1500 |
|
8 | 孙*菲 | 女 | 邯郸永年卫生学校、护理 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 赵*利 | 母女 | 1500 |
|
9 | 程*玲 | 女 | 保定幼儿师范高等专科学校、小学教育(综合理科教育) | 高职 | 三年制 | 20190907 | 任*芬 | 祖孙女 | 1500 |
|
10 | 赵*兴 | 男 | 邯郸科技信息工程学校、电脑UT | 中职 | 四年制 | 20190901 | 赵*岭 | 父子 | 1500 | 补充申请 |
11 | 陈* | 女 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、计算机网络应用 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 陈*强 | 父女 | 1500 |
|
12 | 张* | 男 | 邯郸技师学院、机电一体化技术 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 吴*红 | 母子 | 1500 |
|
13 | 张* | 男 | 邯郸技师学院、机电一体化技术 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 吴*红 | 母子 | 1500 |
|
14 | 任*晴 | 女 | 北京财贸职业学院、大数据与会计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 王*霞 | 母女 | 1500 |
|
15 | 任*杨 | 男 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、机械设备装配与自动控制 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 王*霞 | 母子 | 1500 |
|
16 | 张*山 | 男 | 湖北工程职业学院、机电一体化 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 曹*花 | 母子 | 1500 |
|
17 | 曹*玉 | 女 | 邯郸市第六职业中学、幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 曹*军 | 父女 | 1500 |
|
18 | 乔*欣 | 女 | 石家庄科技职业学院、大数据与财务管理 | 高职 | 三年制 | 20210926 | 王*芳 | 祖孙 | 1500 |
|
19 | 乔*月 | 女 | 河北外国语学院、空中乘务 | 高职 | 三年制 | 20190908 | 乔*会 | 父女 | 1500 |
|
20 | 程*红 | 女 | 石家庄科技信息职业学院、数字媒体艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20190919 | 程*民 | 父女 | 1500 |
|
21 | 韩* | 女 | 保定幼儿师范高等专科学校、小学教育(综合文科教育) | 高职 | 三年制 | 20210922 | 韩*林 | 祖孙 | 1500 |
|
22 | 贾*萱 | 女 | 保定幼儿师范高等专科学校、学前教育 | 高职 | 三年制 | 20210922 | 贾*媛 | 姐妹 | 1500 |
|
23 | 贾*蕙 | 女 | 廊坊燕京职业技术学院、大数据与会计 | 高职 | 三年制 | 20210914 | 贾*媛 | 姐妹 | 1500 |
|
24 | 王*杰 | 女 | 邯郸技师学院、幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 王*芳 | 母女 | 1500 |
|
25 | 王*涛 | 女 | 东北石油大学秦皇岛校区、建筑工程技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 霍*红 | 母女 | 1500 |
|
26 | 梁*雨 | 女 | 张家口职业技术学院、计算机信息管理 | 高职 | 三年制 | 20201008 | 梁* | 祖孙 | 1500 |
|
27 | 梁*丰 | 男 | 郑州铁路技师学院、铁路工程实验与检测 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 梁* | 祖孙 | 1500 |
|
28 | 刘* | 女 | 河南工业和信息化职业学院、会计 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 刘*刚 | 父女 | 1500 |
|
29 | 马* | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 马*亮 | 父女 | 1500 |
|
30 | 王* | 男 | 邯郸科技信息工程学校、航空服务 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 崔*鱼 | 母子 | 1500 |
|
31 | 刘* | 男 | 邯郸理工学校、计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘*臣 | 父子 | 1500 |
|
32 | 周*闪 | 男 | 保定科技中等专业学校、机械加工技术 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 周*禄 | 祖孙 | 1500 | 补充申请 |
33 | 李*诚 | 男 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、机电专业 | 技工院校 | 三年制 | 20210907 | 李* | 祖孙 | 1500 | 补充申请 |
34 | 高*婕 | 女 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校、护理 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 张*华 | 母女 | 1500 |
|
35 | 李*昊 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 李*昊 | 本人 | 1500 |
|
36 | 张*山 | 女 | 邢台市冀南医学中等专业学校、护理 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张*海 | 父女 | 1500 |
|
37 | 耿* | 男 | 石家庄铁路职业技工学校、电气化铁道供电 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 耿* | 祖孙女 | 1500 |
|
38 | 袁* | 女 | 安国市职业技术教育中心、社会文化艺术 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 彭*英 | 祖孙 | 1500 |
|
39 | 贾*昊 | 男 | 邯郸职业技术学院、建筑工程技术 | 高职 | 二年制 | 20210911 | 贾*廷 | 祖孙 | 1500 |
|
40 | 李*璇 | 男 | 河北机电职业技术学院、电子商务 | 高职 | 三年制 | 20210928 | 李*光 | 父子 | 1500 |
|
41 | 张*凡 | 女 | 河北劳动关系职业学院、幼儿发展与健康管理 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 张*彬 | 父女 | 1500 |
|
42 | 贾*琪 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、作物生产技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 贾*军 | 父子 | 1500 |
|
43 | 秦*佳 | 女 | 邯郸科技信息工程学校、幼师 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 秦*平 | 父女 | 1500 |
|
44 | 秦*有 | 男 | 中国人民解放军通用装备职业技术学校、电气自动化设备安装与维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 秦*平 | 父子 | 1500 |
|
45 | 陈*慧 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 陈*良 | 祖孙女 | 1500 |
|
46 | 刘*龙 | 男 | 邯郸科实中等专业学校、计算机应用 | 中职 | 四年制 | 20200901 | 刘*宾 | 父子 | 1500 |
|
47 | 刘*旗 | 男 | 邯郸技师学院、汽车维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 李*芹 | 祖孙 | 1500 |
|
48 | 陈*云 | 女 | 宣化科技职业学院、计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 20210918 | 陈*良 | 祖孙女 | 1500 |
|
49 | 袁*鑫 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 袁*学 | 父女 | 1500 |
|
50 | 李*颖 | 女 | 邯郸市中科传媒技工学校、幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 李*林 | 祖孙女 | 1500 |
|
51 | 刘*明 | 男 | 邯郸技师学院、广告设计 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 刘*宾 | 父子 | 1500 |
|
52 | 田*琦 | 男 | 邯郸科实中等专业学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 田*增 | 父子 | 1500 |
|
53 | 程*琛 | 男 | 河北工程技术学院、软件技术 | 高职 | 三年制 | 20190907 | 程*增 | 父子 | 1500 |
|
54 | 闫*贤 | 女 | 邯郸职业技术学院、金融服务与管理 | 高职 | 三年制 | 20210911 | 闫*刚 | 父女 | 1500 |
|
55 | 闫*坤 | 男 | 邯郸科技信息工程学校、计算机网络技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 闫*刚 | 父子 | 1500 |
|
56 | 刘*茹 | 女 | 石家庄华唐艺术职业高中、音乐表演 | 中职 | 三年制 | 20210903 | 李*臣 | 父女 | 1500 |
|
57 | 李*花 | 女 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 李*的 | 祖孙女 | 1500 |
|
58 | 李*浩 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 李*贵 | 祖孙 | 1500 |
|
59 | 张*洋 | 男 | 邯郸市翱翔技工院校、计算机程序设计 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 张*的 | 父子 | 1500 |
|
60 | 李*娇 | 女 | 河北对外经贸职业学院、商务英语 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 丁*如 | 母女 | 1500 |
|
61 | 尹* | 男 | 中国民航大学职业技术学院、飞机机电设备维修 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 尹* | 祖孙 | 1500 |
|
62 | 杜*雨 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、学前教育 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 杜*军 | 父女 | 1500 |
|
63 | 张*宇 | 女 | 邯郸科实中等专业学校、学前教育 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张*的 | 父女 | 1500 |
|
64 | 张* | 女 | 廊坊卫生职业学院、临床医学 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 张*的 | 父女 | 1500 |
|
65 | 王* | 女 | 盐城工业职业技术学院、药物制剂技术 | 高职 | 三年制 | 20201009 | 王*红 | 父女 | 1500 |
|
66 | 丁*豪 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 丁*增 | 父子 | 1500 |
|
67 | 宋*航 | 男 | 石家庄东华铁路中等专科学校,铁道信息施工与维修 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 宋*林 | 祖孙 | 1500 | 补充申请 |
68 | 闫*远 | 女 | 河北正定师范高等专科学校、助产 | 高职 | 三年制 | 20210915 | 闫* | 父女 | 1500 |
|
69 | 张*琪 | 女 | 石家庄职业技术学院、计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 刘*芹 | 父女 | 1500 |
|
70 | 张*贤 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、城市轨道交通运营管理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张*虎 | 父女 | 1500 |
|
71 | 陈*颖 | 女 | 邯郸建筑工程中专学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 陈*卿 | 祖孙 | 1500 |
|
72 | 赵*一 | 男 | 冀中职业学院、汽车技术服务与营销 | 高职 | 三年制 | 20210915 | 赵*忠 | 祖孙 | 1500 |
|
73 | 陈*桥 | 男 | 邯郸职业技术学院、软件技术 | 高职 | 三年制 | 20190919 | 陈* | 父子 | 1500 |
|
74 | 周*洲 | 男 | 邯郸建筑工程中专学校、建筑工程施工 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 杨*芹 | 祖孙 | 1500 |
|
75 | 周*佳 | 女 | 江苏食品药品职业技术学院、食品药品监督管理 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 杨*芹 | 祖孙 | 1500 |
|
76 | 姜*东 | 男 | 石家庄医学高等专科学校、口腔医学 | 高职 | 三年制 | 20200927 | 高*艮 | 母子 | 1500 |
|
77 | 高*成 | 男 | 河北工程职业技工学校、计算机网络应用 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 任*鱼 | 母子 | 1500 |
|
78 | 韩*梁 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 韩*堂 | 祖孙 | 1500 |
|
79 | 赵*涛 | 男 | 石家庄工商职业学院、计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 20210927 | 赵*堂 | 祖孙 | 1500 |
|
80 | 徐* | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 徐*光 | 父子 | 1500 | 补充申请 |
81 | 陈*鹏 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、农林 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 李*英 | 母子 | 1500 | 补充申请 |
82 | 武* | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 杨*廷 | 祖孙 | 1500 | 补充申请 |
83 | 尹*飞 | 男 | 邯郸技师学院、汽车维修 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 尹*福 | 父子 | 1500 |
|
84 | 李*池 | 女 | 邯郸市邯山区职教中心、学前教育 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 李*香 | 父女 | 1500 |
|
85 | 刘*康 | 男 | 河北软件职业技术学院、电子商务 | 高职 | 三年制 | 20190906 | 刘*军 | 父子 | 1500 |
|
86 | 任*星 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 任* | 父女 | 1500 |
|
87 | 洪* | 女 | 天津国土资源和房屋职业学院、国土资源调查与管理 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 洪*彬 | 父女 | 1500 |
|
88 | 李*博 | 男 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、机械设备装配与自动控制 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 李*英 | 父子 | 1500 |
|
89 | 梁*夏 | 女 | 邯郸科实中等专业学校、美发与形象设计 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 梁*冬 | 父女 | 1500 |
|
90 | 杨*佳 | 女 | 魏县综合职业技术教育中心、舞蹈影视专业 | 中职 | 三年制 | 20210801 | 杨*中 | 父女 | 1500 |
|
91 | 王*柯 | 女 | 沧州幼儿师范高等专科学校、小学教育 | 高职 | 三年制 | 20201004 | 王*兴 | 父女 | 1500 |
|
92 | 李*怡 | 女 | 邯郸技师学院、幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20210905 | 李*兵 | 父女 | 1500 | 补充申请 |
93 | 郭* | 男 | 邯郸技师学院、汽车维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210905 | 郭*涛 | 外孙 | 1500 | 补充申请 |
94 | 王*腾 | 男 | 邯郸建工集团有限公司技工学校、楼宇自动控制设备安装与维护 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 王*平 | 父子 | 1500 |
|
95 | 张* | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 张*亮 | 父子 | 1500 |
|
96 | 王*琪 | 女 | 河北化工医药职业技术学院 计算机类 | 高职 | 三年制 | 20210916 | 姚*芹 | 母女 | 1500 |
|
97 | 任*钰 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校、会计 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 任*亮 | 外孙女 | 1500 |
|
98 | 吴*星 | 男 | 冀南技师学院、机电设备安装与维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 吴*粉 | 母子 | 1500 |
|
99 | 李*芳 | 女 | 天津中德应用技术大学、无人机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20190907 | 李*生 | 父女 | 1500 |
|
100 | 连*峰 | 男 | 邯郸工程技术学校、汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 20200801 | 胡*红 | 母子 | 1500 |
|
101 | 连*龙 | 男 | 石家庄信息工程职业学院、机电一体化技术 | 高职 | 二年制 | 20210901 | 胡*红 | 母子 | 1500 |
|
102 | 李*星 | 男 | 冀南技师学院、 电气自动化设备安装与维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 王*红 | 母子 | 1500 |
|
103 | 陈*田 | 女 | 河北省成安县综合职业技术学校 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 陈*印 | 父女 | 1500 |
|
104 | 申*辉 | 男 | 石家庄理工职业学院、计算机网络技术 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 申*超 | 父子 | 1500 |
|
105 | 胡* | 女 | 无极野风美术职业中学、美术绘画 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 胡*彬 | 父女 | 1500 | 补充申请 |
106 | 姜*雨 | 女 | 邯郸市现代高级技工学校、幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20210716 | 姜*堂 | 父女 | 1500 | 补充申请 |
107 | 任*林 | 男 | 河北省成安县综合职业技术学校、计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 李*凤 | 父子 | 1500 |
|
108 | 任*铭 | 男 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、铁路客运服务 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 任*军 | 父子 | 1500 |
|
109 | 靳*瑶 | 女 | 邯郸科实中等专业学校、会计 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 靳*民 | 父女 | 1500 |
|
110 | 李*冉 | 女 | 河北机电职业技术学院、市场营销(新媒体营销策划方向) | 高职 | 三年制 | 20210928 | 李*平 | 祖孙女 | 1500 |
|
111 | 刘*南 | 男 | 石家庄铁路职业技工学校、电气化铁道供电 | 技工院校 | 三年制 | 20190901 | 刘*峰 | 父子 | 1500 |
|
112 | 王*龙 | 男 | 邯郸市现代高级技工学校、计算机应用与维修 | 技工院校 | 二年制 | 20210901 | 王*君 | 父子 | 1500 |
|
113 | 赵*洲 | 男 | 石家庄信息工程职业学院、机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20201015 | 赵*洲 | 本人 | 1500 |
|
114 | 赵*文 | 男 | 邯郸理工学校、电气技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 赵*洲 | 兄弟 | 1500 |
|
115 | 刘*恩 | 女 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、计算机网络应用 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 刘*生 | 孙女 | 1500 |
|
116 | 李*交 | 女 | 河北科技工程职业技术大学、服装工程 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 李*波 | 父女 | 1500 |
|
117 | 李*兴 | 男 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校、计算机 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 李*仁 | 祖孙 | 1500 | 补充申请 |
118 | 王*月 | 女 | 成安县综合职业技术学校、卫生信息管理 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 王*海 | 父女 | 1500 | 补充申请 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 177000 |
|