2023年1-5月份主要经济指标完成情况

发布日期: 2023.07.04 索 引 号 : 00062112-2-0702-2020-1016
发布机构: 统 计 局 文      号:
主 题  词: 其他 主题分类: 其他
指标 单位 本月累计 去年同期 较上年同期±%
生产总值* 万元 536295  481359  10.7 
第一产业* 万元 51578  49557  5.1 
第二产业* 万元 321392  281542  14.8 
第三产业* 万元 163325  150261  4.9 
财政收入        
全部财政收入 万元 179261 115836  54.8
一般公共预算收入 万元 98995 85479  15.8 
一般公共预算支出 万元 161227  163241  -1.2 
固定资产投资 万元 540580 496857 8.8
建设项目投资 万元 461151 437017 5.5
房地产开发投资 万元 79429 59840 32.7
亿元项目个数 67 54 -20
#新开工亿元项目个数 14 15 7
规上工业        
规上工业总产值 万元 2032737  2028551  0.2 
#高新技术企业产值 万元 201913  239481  -15.7 
规上工业增加值 万元 - - 19.3
#高新技术增加值 万元 - - -10.6
规上工业利税总额 万元 35394  30642  15.5 
规上工业利润总额 万元 15371  18392  -16.4 
经开区主营业务收入 亿元 384.5  287.8  33.6
规上工业能耗 万吨标准煤 9.4 7.9 4
全社会用电量 万千瓦时 69648.5 66126.1 5.3
#工业用电量 万千瓦时 47701.3 45248.5 5.4
农林牧渔总产值* 万元 110186 105514 5.1 
城镇居民可支配收入* 元/人 11759 11231  4.7
农村居民可支配收入* 元/人 5729 5394 6.2
零售总额        
社会消费品零售额* 万元 108769 102928  5.7
金融存款        
各项存款余额 亿元 238.6  217.9  9.5 
储蓄存款余额 亿元 191.9  165.4  16.1 
各项贷款余额 亿元 160.5  128.0  25.4