发布日期: | 2023.09.18 | 索 引 号 : | 00062112-2-0702-2020-1017 |
发布机构: | 统 计 局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
主要经济指标完成情况 (1) | ||||
指标 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 较上年同期±% |
生产总值* | 万元 | 1017563 | 972827 | 7.6 |
第一产业* | 万元 | 142383 | 139151 | 4.7 |
第二产业* | 万元 | 528230 | 514766 | 8.2 |
第三产业* | 万元 | 346950 | 318909 | 7.7 |
财政收入 | ||||
全部财政收入 | 万元 | 222554 | 160654 | 38.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 124493 | 111946 | 11.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 251092 | 228683 | 9.8 |
固定资产投资 | 万元 | 218045 | 198103 | 10.1 |
建设项目投资 | 万元 | 111960 | 127095 | -11.9 |
房地产开发投资 | 万元 | 106085 | 71008 | 49.4 |
规上工业 | ||||
规上工业总产值 | 万元 | 2091448 | 2391253 | -12.5 |
#高新技术企业产值 | 万元 | 213066 | 344378 | -38.1 |
规上工业增加值 | 万元 | 281223 | 7.8 | |
#高新技术增加值 | 万元 | -35.6 | ||
规上工业利税总额 | 万元 | 25555 | 21177 | 20.7 |
规上工业利润总额 | 万元 | 30500 | 6946 | 339.1 |
备注:带*的为季度指标,以上*指标数据为第一季度指标。 |