发布日期: | 2023.09.06 | 索 引 号 : | 00062117-3-1412-2021-1047 |
发布机构: | 农业农村局 | 文 号: | |
主 题 词: | 民政、扶贫 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
成安县乡村振兴局
关于对2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标的公示
根据中央资金下达我县规模,县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组组织财政乡村振兴等部门对中央财政衔接资金项目绩效目标进行审核,县财政局对我局申报的衔接资金项目绩效目标进行了批复,现将绩效目标批复结果公示如下:
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 曲村冷库配套设备建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 胡光明 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县道东堡镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 50 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%,收益农户不低于200户; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置冷藏设备 | = | 1套 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 投入资金 | = | 50万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益农户 | ≥ | 200户 | |||
可持续影响指标 | 带动种植户规模增长 | ≥ | 5% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 南郎堡村(西南阳村)工业化循环水养鱼项目 | 项目负责人及联系电话 | 王国章 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县商城镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 100 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 100 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%,带动就业人数不低于15人; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设温室大棚面积 | ≥ | 3000平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建设成本 | ≤ | 350元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户 | ≥ | 10户 | |||
可持续影响指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 闫村超市建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 张鸿 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县北乡义镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 50 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥ | 500平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建设成本 | ≤ | 1000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户 | ≥ | 3户 | |||
可持续影响指标 | 安排公益岗位 | ≥ | 5人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 后路固一村超市建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 张鸿 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县北乡义镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 50 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥ | 500平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建设成本 | ≤ | 1000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户 | ≥ | 3户 | |||
可持续影响指标 | 安排公益岗位 | ≥ | 5人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 王彭留村超市建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 祝琳 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县成安镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 50 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥ | 400平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建设成本 | ≤ | 1300元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户 | ≥ | 2户 | |||
可持续影响指标 | 安排公益岗位 | ≥ | 5人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 中甘罗村养殖大棚及配套设备项目 | 项目负责人及联系电话 | 叶俊虎 | |||
主管部门 | 成安县乡村振兴局 | 实施单位 | 成安县漳河店镇人民政府 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 万元 | ||||
其中:财政拨款 | 50 万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
目标1:实现年收益资金不低于6%; | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设养殖大棚面积 | ≥ | 1600平方米 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90% | |||
成本指标 | 每平米建设成本 | ≤ | 320元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 约定年收益资金 | ≥ | 6% | ||
社会效益指标 | 受益脱贫户 | ≥ | 8户 | |||
可持续影响指标 | 安排公益岗位 | ≥ | 5人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95% |