发布日期: | 2024.01.25 | 索 引 号 : | MB1886827T-2501-2021-1004 |
发布机构: | 医疗保障局 | 文 号: | |
主 题 词: | 其他 | 主题分类: | 其他 |
成安县医疗保障局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2023年成安县医疗保障局学习相关政务公开业务知识,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,主要开展了以下几个方面工作:
(一)扎实推进政务公开工作。2023年,通过成安县医疗保障局政务公开网站、成安县医疗保障局简篇等公众号发布各类信息公开多条,确保政务公开工作深入扎实推进。为确保政务公开工作有计划、有步骤、有重点的有序开展,进行了一系列的医保政策宣传工作。
(二)规范办理依申请公开。进一步深入实施医疗保障局公开条例,准确、及时、全面地公开医疗保障局信息,科学合理配置资源。
(三)进一步加强政务公开服务体系,始终坚持以人民为中心,不断提升医保经办服务水平,做实做细各项医保惠民政策,大力推动“互联网+医保”应用,认真梳理医保经办政务服务事项,进一步优化流程、精简。加大医保电子凭证线上线下推广力度,扩展应用场景,推动医保定点医院、药店全面实现扫码、刷脸、刷身份证就医、购药。加强京津冀医疗保障一体化发展。取消京津冀区域内异地就医门诊备案手续,三个统筹区的参保群众在京津冀区域内所有定点医药机构住院、普通门诊就医、购药等,无需办理异地就医备案手续即可享受医保报销待遇。
(四)加强管理,进一步保证政务公开服务质量,加强对全体工作人员的教育培训。通过集体学习、擂台赛、读书会、医保大课堂等多种形式活动,学习相关政务公开业务知识,鼓励大家为政务公开的发展献计献策,将学习成果转化为推动医保事业高质量发展的实际本领。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局存在公开内容不够准确,不够及时,为解决以上问题,我们将采取以下措施:
1.加强对工作人员的培训。
2.减少错敏字修改率。
3.继续加强我局政务公开透明度。
六、其他需要报告的事项
无
成安县医疗保障局
2024年1月25日